中國銀行匯率走勢圖:2015年4月1日中國銀行匯率一覽
2015-04-01 15:23 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
中國銀行匯率走勢圖:2015年4月1日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元 | 451.31 | 437.39 | 454.49 | 454.49 | 449.07 | 2015-04-01 | 15:22:07 |
泰國銖 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.73 | 19.06 | 2015-04-01 | 15:22:07 |
新臺幣 | 19.17 | 20.55 | 19.85 | 2015-04-01 | 15:22:07 | ||
美元 | 618.51 | 613.55 | 620.99 | 620.99 | 614.34 | 2015-04-01 | 15:22:07 |
澳大利亞元 | 470.93 | 456.39 | 474.23 | 474.23 | 469.37 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
巴西里亞爾 | 186.33 | 203.79 | 193.99 | 2015-04-01 | 15:17:44 | ||
加拿大元 | 486.86 | 471.83 | 490.78 | 490.78 | 484.23 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
瑞士法郎 | 635.21 | 615.6 | 640.31 | 640.31 | 639.47 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
丹麥克朗 | 88.83 | 86.09 | 89.55 | 89.55 | 89.33 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
歐元 | 663.93 | 643.44 | 668.59 | 668.59 | 661.47 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
英鎊 | 915.73 | 887.48 | 922.17 | 922.17 | 912.76 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
港幣 | 79.76 | 79.12 | 80.06 | 80.06 | 79.23 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | 2015-04-01 | 15:17:44 | ||
日元 | 5.1497 | 4.9908 | 5.1859 | 5.1859 | 5.1353 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
韓國元 | 0.5422 | 0.588 | 0.5611 | 2015-04-01 | 15:17:44 | ||
澳門元 | 77.51 | 74.9 | 77.8 | 80.3 | 77.56 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
林吉特 | 167.26 | 168.44 | 168.8 | 2015-04-01 | 15:17:44 | ||
挪威克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 76.94 | 77.12 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
新西蘭元 | 460.36 | 446.16 | 463.6 | 466.37 | 459.18 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.88 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
盧布 | 10.58 | 9.93 | 10.66 | 10.66 | 10.63 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
瑞典克朗 | 71.56 | 69.35 | 72.14 | 72.14 | 72.05 | 2015-04-01 | 15:17:44 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行