一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

23日人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6205

2017-10-23 09:50 綜合

  人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.6205,上日中間價(jià)6.6092。上日官方收盤報(bào)6.6200,夜盤收盤報(bào)6.6195。

  中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2017年10月23日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為:1美元對(duì)人民幣6.6205元,1歐元對(duì)人民幣7.7944元,100日元對(duì)人民幣5.8149元,1港元對(duì)人民幣0.84855元,1英鎊對(duì)人民幣8.7396元,1澳大利亞元對(duì)人民幣5.1750元,1新西蘭元對(duì)人民幣4.6001元,1新加坡元對(duì)人民幣4.8625元,1瑞士法郎對(duì)人民幣6.7256元,1加拿大元對(duì)人民幣5.2469元,人民幣1元對(duì)0.63742馬來西亞林吉特,人民幣1元對(duì)8.6862俄羅斯盧布,人民幣1元對(duì)2.0660南非蘭特,人民幣1元對(duì)170.95韓元,人民幣1元對(duì)0.55420阿聯(lián)酋迪拉姆,人民幣1元對(duì)0.56586沙特里亞爾,人民幣1元對(duì)39.4658匈牙利福林,人民幣1元對(duì)0.54297波蘭茲羅提,人民幣1元對(duì)0.9548丹麥克朗,人民幣1元對(duì)1.2332瑞典克朗,人民幣1元對(duì)1.2062挪威克朗,人民幣1元對(duì)0.55612土耳其里拉,人民幣1元對(duì)2.8637墨西哥比索。

  人民幣匯率中間價(jià)列表:

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-10-23  662.05  779.44  5.8149  84.855  873.96  63.742  868.62  206.6  17095.0  55.42  56.586  3946.58  54.297  95.48  123.32  120.62  55.612  286.37  517.5  524.69  460.01  486.25  672.56 
2017-10-20  660.92  783.18  5.8707  84.725  869.42  63.869  866.38  204.41  17084.0  55.563  56.732  3926.78  54.053  95.04  122.93  119.92  55.214  284.54  520.62  529.68  463.82  487.37  677.27 
2017-10-19  660.93  780.02  5.8519  84.64  873.45  63.856  867.43  205.19  17101.0  55.563  56.732  3947.52  54.28  95.42  123.04  120.28  55.596  285.54  519.02  530.47  473.38  487.34  674.16 
2017-10-18  659.91  777.34  5.888  84.52  871.38  63.898  866.26  202.76  17111.0  55.605  56.777  3961.25  54.482  95.75  123.41  120.16  55.494  284.51  518.21  528.44  473.54  487.59  675.48 
2017-10-17  658.83  777.14  5.8739  84.375  873.18  63.968  868.72  202.08  17127.0  55.716  56.891  3958.6  54.463  95.77  122.96  119.86  55.308  289.01  517.02  526.45  473.63  487.18  675.69 
2017-10-16  658.39  777.65  5.8817  84.343  874.53  64.049  869.16  201.67  17134.0  55.79  56.966  3961.93  54.658  95.74  123.36  119.87  55.213  287.58  518.86  527.42  472.47  487.59  675.23 
2017-10-13  658.66  779.49  5.8695  84.365  873.99  64.055  875.42  204.64  17196.0  55.763  56.937  3959.04  54.765  95.49  123.29  119.97  55.552  286.89  515.49  528.12  469.68  486.82  675.59 
2017-10-12  658.08  780.61  5.8527  84.31  870.73  64.03  878.44  205.55  17207.0  55.816  56.991  3958.65  54.69  95.36  122.25  120.29  55.4  284.24  513.23  528.58  466.83  486.13  676.17 
2017-10-11  658.41  778.02  5.8596  84.374  869.53  64.077  881.82  208.04  17223.0  55.799  56.971  3994.88  55.211  95.67  122.53  120.67  56.311  285.79  512.75  526.17  466.02  485.71  675.58 
2017-10-10  662.73  778.54  5.8809  84.911  871.02  63.791  879.18  208.22  17234.0  55.419  56.583  4004.89  55.258  95.63  122.57  120.41  55.925  281.69  514.61  528.1  468.22  486.45  676.51 

 

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)