日期 | 美元 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 英鎊 | 林吉特 | 盧布 | 澳元| 加元
2012-02-15 629.58 826.2 8.0258 81.197 987.59 48.391 477.4 672.67 629.89
2012-02-14 629.47 828.48 8.1164 81.174 989.94 48.086 475.87 674.51 628.87
2012-02-13 629.39 831.61 8.0945 81.154 992.26 48.097 477.1 672.91 628.95
2012-02-10 629.37 835.9 8.1026 81.15 994.94 47.937 472.07 677.11 632.15
2012-02-09 630.09 834.08 8.174 81.257 995.7 47.826 472.2 678.32 631.99
2012-02-08 630.27 835.52 8.1954 81.283 1001.91 47.686 471.91 679.97 633.31
2012-02-07 631.16 828.15 8.2445 81.397 998.53 47.697 481.45 676.64 633.73
2012-02-06 631.08 827.19 8.2478 81.376 996.95 47.706 478.13 677.34 634.54
2012-02-03 631.02 828.75 8.2795 81.363 997.11 47.889 478.89 675.25 631.08
2012-02-02 630.75 831.86 8.2846 81.339 1000.02 48.026 478.22 677.08 632.62
2012-02-01 631.03 825.36 8.2796 81.359 994.31 48.137 479.71 669.24 629.3
2012-01-31 631.15 830.06 8.2649 81.363 992.01 48.372 481.15 670.22 630.36(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
(責(zé)任編輯:劉朋)