今日外匯牌價:10月14日今日外匯牌價 新外匯匯率查詢
2015-10-14 16:06 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日外匯牌價:10月14日今日外匯牌價最新外匯匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 匯率基準價 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 AUD | 458.81 | 444.65 | 462.03 | 462.03 | 457.89 |
巴西里亞爾 BRL | 156.6 | 171.28 | 162.92 | ||
加拿大元 CAD | 486.41 | 471.39 | 490.31 | 490.31 | 487.04 |
瑞士法郎 CHF | 661.1 | 640.69 | 666.42 | 666.42 | 662.37 |
丹麥克朗 DKK | 96.68 | 93.7 | 97.46 | 97.46 | 96.87 |
歐元 EUR | 721.63 | 699.36 | 726.69 | 726.69 | 721.58 |
英鎊 GBP | 968.33 | 938.45 | 975.13 | 975.13 | 967.18 |
港幣 HKD | 81.73 | 81.07 | 82.04 | 82.04 | 81.82 |
印尼盧比 IDR | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | ||
日元 JPY | 5.2885 | 5.1253 | 5.3257 | 5.3257 | 5.2978 |
韓國元 KRW | 0.5516 | 0.5316 | 0.556 | 0.5768 | 0.5498 |
澳門元 MOP | 79.44 | 76.78 | 79.75 | 82.3 | 79.48 |
林吉特 MYR | 151.24 | 152.3 | 152.25 | ||
挪威克朗 NOK | 77.92 | 75.51 | 78.54 | 78.54 | 77.87 |
新西蘭元 NZD | 425.23 | 412.1 | 428.21 | 430.77 | 421.57 |
菲律賓比索 PHP | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.74 |
俄羅斯盧布 RUB | 10.01 | 9.4 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
瑞典克朗 SEK | 77.85 | 75.44 | 78.47 | 78.47 | 78 |
新加坡元 SGD | 455.88 | 441.81 | 459.08 | 459.08 | 453.38 |
泰國銖 THB | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.8 |
新臺幣 TWD | 18.84 | 20.2 | 19.51 | ||
美元 USD | 633.35 | 628.27 | 635.89 | 635.89 | 634.08 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行