外匯匯率查詢_今日匯率查詢2015年6月11日
2015-06-11 15:31 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯盧布 | 11.33 | 10.64 | 11.43 | 11.43 | 11.38 | 2015-06-11 | 15:14:44 |
瑞典克朗 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.3 | 74.96 | 2015-06-11 | 15:14:44 |
新加坡元 | 458.97 | 444.81 | 462.19 | 462.19 | 456.72 | 2015-06-11 | 15:14:44 |
泰國銖 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.44 | 2015-06-11 | 15:14:44 |
新臺幣 | 19.38 | 20.78 | 20.07 | 2015-06-11 | 15:14:44 | ||
美元 | 619.34 | 614.37 | 621.82 | 621.82 | 611.5 | 2015-06-11 | 15:14:44 |
澳大利亞元 | 479.52 | 464.72 | 482.88 | 482.88 | 473.5 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
巴西里亞爾 | 191.08 | 208.99 | 198.93 | 2015-06-11 | 15:14:21 | ||
加拿大元 | 502.84 | 487.32 | 506.88 | 506.88 | 498.13 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
瑞士法郎 | 662.41 | 641.96 | 667.73 | 667.73 | 665.34 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
丹麥克朗 | 93.44 | 90.56 | 94.2 | 94.2 | 93.92 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
歐元 | 697.69 | 676.16 | 702.59 | 702.59 | 693.04 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
英鎊 | 954.58 | 925.12 | 961.28 | 961.28 | 949.82 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 78.88 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0467 | 2015-06-11 | 15:14:21 | ||
日元 | 5.0122 | 4.8575 | 5.0474 | 5.0474 | 4.9902 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
韓國元 | 0.5396 | 0.5852 | 0.5574 | 2015-06-11 | 15:14:21 | ||
澳門元 | 77.69 | 75.08 | 77.98 | 80.48 | 77.75 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
林吉特 | 165.24 | 166.4 | 165.89 | 2015-06-11 | 15:14:21 | ||
挪威克朗 | 79.22 | 76.78 | 79.86 | 79.86 | 79.7 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
新西蘭元 | 433.88 | 420.49 | 436.92 | 439.54 | 432.15 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.79 | 2015-06-11 | 15:14:21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行