人民幣匯率銀行牌價(jià)2022年1月13日銀行匯率換算
2022-01-13 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 870.980 | 843.920 | 877.400 | 881.280 | 869.970 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
港幣 | 81.460 | 80.810 | 81.780 | 81.780 | 81.550 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
美元 | 634.700 | 629.540 | 637.390 | 637.390 | 635.420 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
瑞士法郎 | 693.980 | 672.570 | 698.860 | 701.850 | 694.430 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
新加坡元 | 471.200 | 456.660 | 474.520 | 476.880 | 471.540 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
瑞典克朗 | 71.010 | 68.820 | 71.590 | 71.930 | 70.970 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
丹麥克朗 | 97.650 | 94.630 | 98.430 | 98.900 | 97.590 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
挪威克朗 | 73.280 | 71.010 | 73.860 | 74.220 | 73.260 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
日元 | 5.538 | 5.366 | 5.579 | 5.587 | 5.534 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
加拿大元 | 507.910 | 491.870 | 511.650 | 513.910 | 507.620 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
澳大利亞元 | 463.260 | 448.860 | 466.660 | 468.730 | 462.080 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
歐元 | 727.110 | 704.510 | 732.470 | 734.830 | 726.240 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
澳門元 | 79.180 | 76.530 | 79.490 | 82.140 | 79.270 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
菲律賓比索 | 12.390 | 11.960 | 12.530 | 13.090 | 12.440 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
泰國銖 | 19.050 | 18.470 | 19.210 | 19.810 | 19.080 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
新西蘭元 | 435.840 | 422.390 | 438.900 | 444.940 | 434.500 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
韓國元 | 0.535 | 0.516 | 0.539 | 0.559 | 0.535 | 2022-01-13 | 16:49:55 |
相關(guān)閱讀
官方微信
匯率換算專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌