澳大利亞元 548.65 531.72 552.51 552.51 549.55 2014-03-12 15:47:49
加拿大元 550.81 533.8 555.23 555.23 552.14 2014-03-12 15:47:49
瑞士法郎 696.28 674.79 701.88 701.88 699.25 2014-03-12 15:47:49
丹麥克朗 113.51 110.01 114.43 114.43 113.95 2014-03-12 15:47:49
歐元 847.17 821.01 853.97 853.97 850.06 2014-03-12 15:47:49
英鎊 1017.57 986.16 1025.75 1025.75 1019.21 2014-03-12 15:47:49
港幣 78.97 78.34 79.27 79.27 79.03 2014-03-12 15:47:49
印尼盧比 0.0518 0.0556 0.0537 2014-03-12 15:47:49
日元 5.9518 5.7681 5.9936 5.9936 5.9597 2014-03-12 15:47:49
韓國(guó)元 0.5539 0.6007 0.5744 2014-03-12 15:47:49
澳門(mén)元 76.76 74.18 77.05 79.52 76.78 2014-03-12 15:47:49
林吉特 186.22 187.52 186.8 2014-03-12 15:47:49
挪威克朗 102.45 99.29 103.27 103.27 103.05 2014-03-12 15:47:49
新西蘭元 518.77 502.75 522.93 526.06 519.03 2014-03-12 15:47:49
菲律賓比索 13.69 13.26 13.79 14.22 13.77 2014-03-12 15:47:49
盧布 16.76 16.29 16.9 17.45 16.83 2014-03-12 15:47:49
瑞典克朗 95.8 92.84 96.56 96.56 96.29 2014-03-12 15:47:49
新加坡元 482.22 467.34 486.1 486.1 484.15 2014-03-12 15:47:49
泰國(guó)銖 18.92 18.34 19.08 19.66 18.98 2014-03-12 15:47:49
新臺(tái)幣 19.58 20.98 20.26 2014-03-12 15:47:49
美元 613.12 608.21 615.58 615.58 613.43 2014-03-12 15:47:49
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)