澳大利亞元 549.75 532.78 553.61 553.61 552.17 2014-02-25 15:35:11
加拿大元 550.53 533.53 554.95 554.95 552.85 2014-02-25 15:35:11
瑞士法郎 686.08 664.9 691.6 691.6 686.37 2014-02-25 15:35:11
丹麥克朗 112.14 108.68 113.04 113.04 112.28 2014-02-25 15:35:11
歐元 836.85 811.01 843.57 843.57 840.21 2014-02-25 15:35:11
英鎊 1015.37 984.02 1023.53 1023.53 1018.81 2014-02-25 15:35:11
港幣 78.63 78 78.93 78.93 78.86 2014-02-25 15:35:11
印尼盧比 0.0509 0.0545 0.0526 2014-02-25 15:35:11
日元 5.9554 5.7716 5.9972 5.9972 5.9635 2014-02-25 15:35:11
韓國(guó)元 0.5501 0.5965 0.5706 2014-02-25 15:35:11
澳門元 76.48 73.91 76.77 79.23 76.37 2014-02-25 15:35:11
林吉特 185.54 186.84 186.48 2014-02-25 15:35:11
挪威克朗 100.93 97.82 101.75 101.75 101.09 2014-02-25 15:35:11
新西蘭元 507.75 492.07 511.83 514.89 508.85 2014-02-25 15:35:11
菲律賓比索 13.65 13.22 13.75 14.18 13.68 2014-02-25 15:35:11
盧布 17.09 16.61 17.23 17.79 17.19 2014-02-25 15:35:11
瑞典克朗 93.55 90.67 94.31 94.31 93.77 2014-02-25 15:35:11
新加坡元 481.59 466.72 485.45 485.45 483.52 2014-02-25 15:35:11
泰國(guó)銖 18.79 18.21 18.95 19.53 18.82 2014-02-25 15:35:11
新臺(tái)幣 19.48 20.88 20.13 2014-02-25 15:35:11
美元 610.33 605.43 612.77 612.77 611.84 2014-02-25 15:35:11
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)