滬A股票漲幅排行榜-2020年11月5日滬A股票漲幅一覽表
2020-11-05 13:31 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年11月5日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688288 | 鴻泉物聯(lián) | 43.18 | +13.512% |
sh600110 | 諾德股份 | 7.66 | +10.057% |
sh601908 | 京運(yùn)通 | 5.80 | +10.057% |
sh603767 | 中馬傳動(dòng) | 9.85 | +10.056% |
sh601127 | 小康股份 | 10.07 | +10.055% |
sh601717 | 鄭煤機(jī) | 11.83 | +10.047% |
sh601058 | 賽輪輪胎 | 5.48 | +10.040% |
sh600807 | 濟(jì)南高新 | 4.39 | +10.025% |
sh603277 | 銀都股份 | 12.98 | +10.000% |
sh603533 | 掌閱科技 | 30.36 | +10.000% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌