股票名稱 | 股票代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 成交金額 | 持續(xù)放量 |
深華發(fā)B | 200020 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
金瑞礦業(yè) | 600714 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 16 | |
南洋股份 | 002212 | 7.230 | 1.97 | 22.28 | 45515.13 | 15 |
寶利來 | 000008 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 14 | |
啟源裝備 | 300140 | 19.690 | 7.5400004 | 10.31 | 22833.99 | 14 |
福耀玻璃 | 600660 | 8.710 | 4.19 | 1.35 | 23464.08 | 14 |
云南旅游 | 002059 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
湘鄂情 | 002306 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
安潔科技 | 002635 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
美利紙業(yè) | 000815 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 9 |
(南方財富網(wǎng)股票頻道)