裕同轉(zhuǎn)債什么時(shí)候發(fā)行申購?4月7日裕同可轉(zhuǎn)債值得申購嗎?
2020-04-04 15:01 互聯(lián)網(wǎng)
裕同轉(zhuǎn)債什么時(shí)候發(fā)行申購?下周二4月7日裕同可轉(zhuǎn)債值得申購嗎?
裕同轉(zhuǎn)債(128104)可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料
發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 128104 | 債券簡稱 | 裕同轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 072831 | 申購簡稱 | 裕同發(fā)債 | |
原股東配售認(rèn)購代碼 | 082831 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 裕同配債 | |
原股東股權(quán)登記日 | 2020-04-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.6079 | |
正股代碼 | 002831 | 正股簡稱 | 裕同科技 | |
發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 14.00 | |
申購日期 | 2020-04-07 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發(fā)行對(duì)象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年4月3日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會(huì)公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。 | |||
發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年4月3日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(jià)(元) | 22.58 | 正股市凈率 | 3.11 |
債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 23.52 | |
轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 96.00 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | 4.16% | |
回售觸發(fā)價(jià) | 16.46 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 30.58 | |
轉(zhuǎn)股開始日 | 2020年10月13日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年04月06日 | |
最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價(jià)格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價(jià)格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 14.00 |
債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級(jí)別 | - | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-04-07 | 止息日 | 2026-04-06 | |
到期日 | 2026-04-07 | 每年付息日 | 04-07 | |
利率說明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2020-04-07 周二 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-09 周四 |
上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
籌資用途 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃投資總額(萬元) | 計(jì)劃投入募集資金(萬元) |
1 | 宜賓裕同智能包裝及竹漿環(huán)保紙塑項(xiàng)目 | 60000.00 | 56152.03 | |
2 | 許昌裕同高端包裝彩盒智能制造項(xiàng)目 | 25000.00 | 25000.00 | |
3 | 裕同科技增資香港裕同印刷有限公司并在越南擴(kuò)建電子產(chǎn)品包裝盒生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 12650.00 | 12260.00 | |
4 | 裕同科技增資香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亞建設(shè)電子產(chǎn)品包裝盒生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 5100.00 | 4590.00 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 41997.97 | 41997.97 |
重要日期 | 序號(hào) | 日期 | 安排 |
1 | 2020-04-02至2020-04-13 | 債券承銷期 | |
2 | 2020-04-03 | 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日 | |
3 | 2020-04-03 | 網(wǎng)上路演推薦日 | |
4 | 2020-04-07 | 網(wǎng)上申購配號(hào)日 | |
5 | 2020-04-07 | 網(wǎng)上中簽率確定日 | |
6 | 2020-04-08 | 網(wǎng)上搖號(hào)抽簽日 | |
7 | 2020-04-09 | 網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日 | |
8 | 2020-04-10 | 債券資金到賬日 | |
9 | 2020-04-13 | 主承銷商向發(fā)行人劃款日 |
可轉(zhuǎn)債重要條款 | 回售條款 | 1、有條件回售條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi),如果公司股票收盤價(jià)在任何連續(xù)30個(gè)交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí),本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形,則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況,則上述“連續(xù)30個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次,若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的,該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)?赊D(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。2、附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化,且該變化被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的,可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利?赊D(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司?赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售,該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的,自動(dòng)喪失該附加回售權(quán)。 |
贖回條款 | 1、到期贖回條款本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。2、有條件贖回條款在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí),公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日中至少15個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%);若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算,在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算;②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元人民幣時(shí)。上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t÷365IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額;i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;t:指計(jì)息天數(shù),首個(gè)付息日前,指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾);首個(gè)付息日后,指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同,即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。 |
相關(guān)閱讀
- 裕同轉(zhuǎn)債什么時(shí)候發(fā)行申購?4月7日裕同可轉(zhuǎn)債值得
- 瀚藍(lán)轉(zhuǎn)債什么時(shí)候申購?瀚藍(lán)轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析
- 下周可轉(zhuǎn)債申購一覽表2020年4月4日 瀚藍(lán)轉(zhuǎn)債將發(fā)
- 央行降準(zhǔn)對(duì)股債市有哪些影響?2020年4月央行降準(zhǔn)
- 美股4月將怎么走?是否繼續(xù)下跌有望打破3月低點(diǎn)
- 周五美股三大指數(shù)均收跌逾1.5% 附全球市場重要資
- 4月3日晚間上市公司利好消息一覽(附名單)
- 全球民宿短租公寓Airbnb內(nèi)部估值下調(diào)16%至260億美
- 下周股市幾號(hào)開市?2020清明節(jié)股市休市幾天?
- 清明節(jié)復(fù)活節(jié)港股股市安排2020:4月6日開市 4月10
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 下周可轉(zhuǎn)債申購一覽表2020年4月4日 瀚藍(lán)轉(zhuǎn)債
- 清明節(jié)復(fù)活節(jié)港股股市安排2020:4月6日開市 4
- 下周一股市開市嗎2020年4月6日股市清明節(jié)休市
- 下周滬深上市公司重大事項(xiàng)公告新速遞(3月27日
- 周三機(jī)構(gòu)一致看好的七大金股2020年3月25日
- 2020年3月25日滬深股市公告提示
- 2020廣交會(huì)延期舉辦因疫情 廣交會(huì)概念股有哪
- 3月20日三大股指大幅高開:滬指漲近1%,創(chuàng)指
- 騰訊入股新希望怎么回事?騰訊入股持股多少?
- 央行降準(zhǔn)對(duì)股市影響:3月16日將釋放長期資金5
48小時(shí)排行
- 部隊(duì)漲工資最新消息:2014年軍人工資待遇標(biāo)準(zhǔn)
- 黃鶴樓1916價(jià)格多少?黃鶴樓香煙有多少品牌?
- 十八屆四中全會(huì)報(bào)告全文深度解讀
- 全國985大學(xué)名單排名 985大學(xué)名單排名一覽
- 2019年銀行存款利率表 各大銀行最新利率一覽
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息 事業(yè)單位工資改
- 2019支付寶掃福福字圖片大全景 福字圖片大全
- 汽油價(jià)格調(diào)整最新消息 今日國內(nèi)油價(jià)查詢 油價(jià)
- 2015年報(bào)披露時(shí)間表 上市公司年報(bào)披露時(shí)間
- 今日全國各地區(qū)天然氣價(jià)格:天然氣價(jià)格最新報(bào)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌