宏英智能中簽率時間 001266宏英智能中簽率查詢
2022-02-12 11:37 南方財富網(wǎng)
下面本站小編為您整理一下新股宏英智能(001266)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 一般項目:技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣,計算機、軟硬件及輔助設(shè)備、電子專用設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、電線電纜、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、電氣機械設(shè)備、電器輔件、安防設(shè)備、通訊設(shè)備的銷售,以下限分支機構(gòu)經(jīng)營:自動化系統(tǒng)設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工及電線電纜的切割加工。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:貨物進出口,技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)或許可證件為準(zhǔn))
主營業(yè)務(wù) 智能電控產(chǎn)品及智能電控總成的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 001266 | 股票簡稱 | 宏英智能 |
申購代碼 | 001266 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 38.61 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.44 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-17 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-17 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,344,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,016,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,360,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-21 (周一) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-02-09 (周三) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行擬采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向符合資格的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式或監(jiān)管機構(gòu)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 37.44 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
宏英智能市值 | - | 宏英智能動態(tài)市盈率 | - | |
宏英智能流通市值 | - | 宏英智能發(fā)行市盈率 | - |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-21 (周一) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-21 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬元) |
||||||||
|
|||||||||||
投資金額總計 | 60531.35 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -60531.35 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |