機械股有哪些?今日機械股股價多少?(2021/4/14)
2021-04-14 10:17 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供機械股有哪些?機械股今日股價查詢:
今日機械概念股股價查詢(2021年04月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 4.420 | 0.4 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 27.050 | 1.58 | ||||||
002209 | 達 意 隆 | 6.560 | 0.31 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.570 | 0.12 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 24.350 | 1.12 | ||||||
600984 | 建設(shè)機械 | 12.540 | 0.57 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 53.140 | 2.38 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 34.370 | 1.26 | ||||||
603218 | 日月股份 | 34.170 | 1.21 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 28.520 | 0.99 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 10.670 | 0.33 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.240 | 0.28 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.450 | 0.07 | ||||||
603298 | 杭叉集團 | 23.600 | 0.65 | ||||||
002730 | 電光科技 | 16.130 | 0.44 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 20.890 | 0.56 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 82.050 | 2.07 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 15.980 | 0.4 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 7.200 | 0.17 | ||||||
002757 | 南興股份 | 14.260 | 0.33 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 17.960 | 0.4 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 15.500 | 0.34 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 13.210 | 0.28 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 26.900 | 0.45 | ||||||
300837 | 浙礦股份 | 46.770 | 0.77 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | 12.510 | 0.2 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 33.960 | 0.53 | ||||||
601882 | 海天精工 | 13.100 | 0.2 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 21.580 | 0.32 | ||||||
603011 | 合鍛智能 | 4.770 | 0.07 | ||||||
300850 | 新強聯(lián) | 127.890 | 1.72 | ||||||
000880 | 濰柴重機 | 9.240 | 0.12 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 12.390 | 0.16 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 5.780 | 0.07 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 7.710 | 0.09 | ||||||
603289 | 泰瑞機器 | 7.880 | 0.09 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.700 | 0.11 | ||||||
002837 | 英維克 | 17.930 | 0.2 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.670 | 0.17 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.760 | 0.16 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 48.280 | 0.51 | ||||||
603757 | 大元泵業(yè) | 19.750 | 0.2 | ||||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.910 | 0.07 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 13.160 | 0.13 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 16.310 | 0.16 | ||||||
002526 | 山東礦機 | 2.130 | 0.02 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 8.600 | 0.08 | ||||||
300415 | 伊之密 | 18.370 | 0.17 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.430 | 0.05 | ||||||
600765 | 中航重機 | 17.080 | 0.15 | ||||||
300483 | 首華燃氣 | 30.680 | 0.26 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.730 | 0.04 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 4.760 | 0.04 | ||||||
300257 | 開山股份 | 14.350 | 0.12 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.310 | 0.1 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 40.630 | 0.33 | ||||||
002931 | 鋒龍股份 | 16.240 | 0.12 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 9.730 | 0.07 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.990 | 0.05 | ||||||
605100 | 華豐股份 | 43.910 | 0.3 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.460 | 0.05 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.120 | 0.06 | ||||||
000777 | 中核科技 | 12.450 | 0.08 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.110 | 0.02 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 14.240 | 0.09 | ||||||
300503 | 昊志機電 | 11.320 | 0.07 | ||||||
300281 | 金明精機 | 5.060 | 0.03 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.180 | 0.04 | ||||||
002871 | 偉隆股份 | 13.310 | 0.07 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.960 | 0.01 | ||||||
600031 | 三一重工 | 31.480 | 0.16 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.030 | 0.02 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 12.250 | 0.06 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 8.370 | 0.04 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.380 | 0.04 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 16.980 | 0.08 | ||||||
603960 | 克來機電 | 26.180 | 0.12 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.510 | 0.02 | ||||||
300173 | 福能東方 | 4.830 | 0.02 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.430 | 0.02 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.810 | 0.01 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 25.550 | 0.09 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 11.680 | 0.04 | ||||||
300509 | 新美星 | 5.950 | 0.02 | ||||||
688377 | 迪威爾 | 15.110 | 0.05 | ||||||
605060 | 聯(lián)德股份 | 18.290 | 0.06 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 27.740 | 0.09 | ||||||
000528 | 柳 工 | 9.680 | 0.03 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.250 | 0.01 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 13.560 | 0.04 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 6.880 | 0.02 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.460 | 0.01 | ||||||
300818 | 耐普礦機 | 25.720 | 0.07 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.330 | 0.03 | ||||||
603036 | 如通股份 | 7.900 | 0.02 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 3.950 | 0.01 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.000 | 0.01 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.860 | 0.04 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 12.680 | 0.03 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 4.230 | 0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-14 10:16:15 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 智能電表概念4月14日股市回顧
- 哪些公司參與央行數(shù)字貨幣研發(fā)?數(shù)字貨幣概念一覽
- 集裝箱概念股市4月14日復(fù)盤數(shù)據(jù)
- 概念訊息:家具行業(yè)概念4月14日復(fù)盤走勢,一文幫
- 概念4月14日復(fù)盤要聞:歡迎收藏!原鋁概念集體報
- 互聯(lián)網(wǎng)平臺概念股市4月14日復(fù)盤數(shù)據(jù),股民必看(
- 2021封測龍頭是誰?國內(nèi)封測龍頭產(chǎn)業(yè)受關(guān)注
- 概念4月14日復(fù)盤簡訊:小白投資要懂!化學(xué)合成藥
- 醫(yī)療設(shè)備概念4月14日復(fù)盤快訊(名單一覽)
- 鋼鐵概念股2021年名單一覽,A股投資者必看