云計(jì)算股有哪些?今日云計(jì)算股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
云計(jì)算股有哪些?2021年01月04日云計(jì)算股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日云計(jì)算概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300454 | 深信服 | 275.750 | 27.74 | ||||||
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 19.970 | 0.98 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.620 | 0.25 | ||||||
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 36.520 | 1.62 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 271.880 | 11.78 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 17.510 | 0.73 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 91.700 | 3.56 | ||||||
002368 | 太極股份 | 27.030 | 0.92 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 22.210 | 0.75 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.690 | 0.17 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 45.210 | 1.34 | ||||||
688561 | 奇安信 | 129.740 | 3.64 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 23.550 | 0.61 | ||||||
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 14.580 | 0.35 | ||||||
300846 | 首都在線(xiàn) | 22.730 | 0.54 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.640 | 0.11 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.900 | 0.69 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.560 | 0.1 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 27.520 | 0.59 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 80.280 | 1.52 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 11.090 | 0.21 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.800 | 0.57 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 50.300 | 0.82 | ||||||
300386 | 飛天誠(chéng)信 | 21.020 | 0.34 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 39.900 | 0.64 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.830 | 0.24 | ||||||
300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 17.390 | 0.25 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 9.340 | 0.13 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.230 | 0.35 | ||||||
300620 | 光庫(kù)科技 | 41.910 | 0.47 | ||||||
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 19.210 | 0.21 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.890 | 0.03 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 45.060 | 0.46 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 17.340 | 0.17 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 42.030 | 0.41 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 14.400 | 0.13 | ||||||
688118 | 普元信息 | 26.520 | 0.23 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.870 | 0.04 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.000 | 0.07 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 101.690 | 0.73 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.430 | 0.09 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.240 | 0.04 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 14.110 | 0.09 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.280 | 0.02 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 16.680 | 0.1 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.660 | 0.05 | ||||||
300308 | 中際旭創(chuàng) | 51.150 | 0.29 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 12.720 | 0.07 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 69.340 | 0.36 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.990 | 0.02 | ||||||
603927 | 中科軟 | 40.290 | 0.2 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 31.500 | 0.14 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.820 | 0.03 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.220 | 0.07 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 18.510 | 0.07 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 12.110 | 0.04 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.290 | 0.03 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.770 | 0.02 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 55.760 | 0.16 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.170 | 0.02 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 21.930 | 0.06 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.380 | 0.02 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.320 | 0.02 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.360 | 0.01 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.700 | 0.01 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.620 | 0.02 | ||||||
603003 | 龍宇燃油 | 7.590 | 0.01 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.960 | 0.01 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 16.710 | 0.01 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 40.890 | 0.02 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.860 | 0 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.320 | 0 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.970 | 0 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.990 | 0 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.640 | 0 | ||||||
002417 | 深南股份 | 7.090 | 0 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 9.250 | 0 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.790 | 0 | ||||||
000021 | 深科技 | 19.000 | -0.01 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.880 | -0.01 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 20.420 | -0.03 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.100 | -0.01 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 59.990 | -0.12 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 8.230 | -0.02 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.030 | -0.01 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.870 | -0.01 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.940 | -0.02 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.880 | -0.08 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.600 | -0.02 | ||||||
300608 | 思特奇 | 13.730 | -0.05 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.270 | -0.02 | ||||||
002771 | 真視通 | 10.490 | -0.04 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 76.500 | -0.3 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.560 | -0.03 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.950 | -0.04 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 7.380 | -0.03 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.070 | -0.03 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.290 | -0.01 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.790 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:09:33 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股