軌道交通股有哪些?今日軌道交通股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:04 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日軌道交通股價(jià)實(shí)時(shí)行情,軌道交通股一覽:
今日軌道交通概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 49.330 | 44.070 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 9.080 | 8.520 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 6.130 | 6.090 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.720 | 11.250 | ||||||
603712 | 七一二 | 42.560 | 41.800 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.250 | 7.180 | ||||||
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 8.090 | 7.990 | ||||||
300906 | 日月明 | 37.630 | 36.910 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.750 | 4.690 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 7.070 | 6.990 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.770 | 4.710 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 32.150 | 31.820 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.650 | 12.450 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.830 | 29.650 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 48.150 | 47.240 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 28.350 | 28.040 | ||||||
600562 | 國(guó)?萍 | 17.240 | 17.360 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 21.740 | 21.610 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.090 | 11.000 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 12.280 | 12.080 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.350 | 10.240 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.600 | 7.530 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 37.410 | 36.960 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.690 | 5.660 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.650 | 10.540 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.170 | 27.030 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.830 | 9.760 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 20.640 | 20.540 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 23.780 | 23.690 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 17.620 | 17.550 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.620 | 7.600 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.160 | 6.220 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.810 | 6.730 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.120 | 4.110 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.100 | 7.050 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 17.650 | 17.700 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.090 | 5.090 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.330 | 11.400 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.580 | 3.590 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 9.190 | 8.990 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 35.440 | 35.600 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.370 | 6.350 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.230 | 8.230 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 28.790 | 28.880 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.490 | 11.530 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 14.970 | 15.080 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 10.960 | 10.990 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.080 | 14.150 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.620 | 4.630 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.920 | 6.950 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.450 | 4.460 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 20.040 | 20.220 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.100 | 4.120 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.830 | 5.880 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.690 | 8.760 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 23.290 | 23.400 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.340 | 6.370 | ||||||
002819 | 東方中科 | 31.250 | 31.560 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.310 | 9.400 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.270 | 5.270 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.520 | 2.540 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 17.050 | 17.200 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.960 | 1.980 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 18.370 | 18.460 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 53.000 | 53.220 | ||||||
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 48.720 | 49.260 | ||||||
688015 | 交控科技 | 36.800 | 37.770 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:02:47 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 碳交易板塊龍頭是哪個(gè)?國(guó)內(nèi)做碳交易的上市公司一
- a股特斯拉為什么突然大漲?a股特斯拉板塊引關(guān)注
- 軍工行業(yè)有哪些板塊?哪些軍工股產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娓撸?/a>
- 乳制品板塊大漲受益股一覽 a股乳制品行業(yè)價(jià)格大漲
- 碳纖維概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 軍工碳纖維行業(yè)龍頭是誰(shuí)?碳纖維材料股票有哪些?
- 2021年鋼鐵概念股有那些?鋼鐵龍頭股一覽
- 純正的鋼鐵概念股一覽 鋼鐵a股上市公司有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因相關(guān)股票有哪些?轉(zhuǎn)基因概念股票龍頭一覽
- 國(guó)內(nèi)做轉(zhuǎn)基因上市公司有哪些 涉及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因的股