今日頭條龍頭股票有哪些?2020今日頭條板塊受益股一覽表
2020-11-24 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
今日頭條龍頭股票有哪些?2020今日頭條板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
廣博股份(002103) | 5.38 | -2.00% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 21.63 | -0.23% |
引力傳媒(603598) | 12.87 | 0.86% |
天龍集團(tuán)(300063) | 6.46 | 0.47% |
數(shù)知科技(300038) | 6.42 | 0.94% |
萬(wàn)潤(rùn)科技(002654) | 4.28 | 0.00% |
中昌數(shù)據(jù)(600242) | 2.87 | -0.35% |
西安飲食(000721) | 4.29 | -0.46% |
彩訊股份(300634) | 24.29 | 3.71% |
銀信科技(300231) | 10.07 | -1.08% |
科達(dá)股份(600986) | 4.84 | -0.41% |
星輝娛樂(lè)(300043) | 3.92 | -1.01% |
以上就是今日頭條龍頭股票有哪些?2020今日頭條板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌