航母龍頭股名單有哪些?2020航母板塊股票一覽表
2020-11-24 10:57 南方財(cái)富網(wǎng)
航母龍頭股名單有哪些?2020航母板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
南山控股(002314) | 3.56 | 0.28% |
瑞特股份(300600) | 23.83 | 2.10% |
中國(guó)船舶(600150) | 18.85 | 0.64% |
銀邦股份(300337) | 6.99 | 5.59% |
海蘭信(300065) | 13.34 | 0.38% |
東方鋯業(yè)(002167) | 6.04 | -1.31% |
北斗星通(002151) | 57.64 | 6.76% |
中國(guó)應(yīng)急(300527) | 11.42 | 2.06% |
中船科技(600072) | 12.20 | 0.49% |
中船防務(wù)(600685) | 26.60 | -0.52% |
國(guó)睿科技(600562) | 16.84 | 0.48% |
貴繩股份(600992) | 6.96 | 0.58% |
寶鈦股份(600456) | 41.46 | 0.19% |
通裕重工(300185) | 4.10 | -0.73% |
亞星錨鏈(601890) | 5.88 | 0.68% |
北方導(dǎo)航(600435) | 8.94 | 2.52% |
四創(chuàng)電子(600990) | 39.92 | 0.73% |
航發(fā)科技(600391) | 25.60 | -0.04% |
中航重機(jī)(600765) | 18.30 | -0.87% |
湘電股份(600416) | 16.53 | -0.72% |
振芯科技(300101) | 15.96 | 2.24% |
洪都航空(600316) | 36.34 | 0.47% |
光電股份(600184) | 11.30 | 0.53% |
中國(guó)海防(600764) | 33.46 | 0.54% |
中航光電(002179) | 61.05 | 1.56% |
中航電子(600372) | 17.89 | -0.28% |
中航機(jī)電(002013) | 10.61 | 1.53% |
中航沈飛(600760) | 56.06 | 0.16% |
中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 15.01 | 0.33% |
寶鋼股份(600019) | 6.49 | 1.56% |
泰豪科技(600590) | 5.98 | 0.00% |
久立特材(002318) | 11.18 | 4.39% |
金信諾(300252) | 10.95 | 0.64% |
鋼研高納(300034) | 26.01 | 1.01% |
埃斯頓(002747) | 25.96 | -3.10% |
昊華科技(600378) | 21.21 | 0.05% |
菲利華(300395) | 49.10 | 4.62% |
新日恒力(600165) | 8.25 | 0.61% |
寶塔實(shí)業(yè)(000595) | 2.33 | 0.00% |
航發(fā)動(dòng)力(600893) | 43.70 | 3.36% |
中直股份(600038) | 52.81 | 0.98% |
中國(guó)重工(601989) | 4.35 | 0.00% |
大連重工(002204) | 3.72 | 0.81% |
中航飛機(jī)(000768) | 30.84 | 2.80% |
鞍鋼股份(000898) | 3.02 | 0.00% |
軸研科技(002046) | 9.24 | -0.96% |
航發(fā)控制(000738) | 20.54 | 1.13% |
ST撫鋼(600399) | 11.49 | -2.46% |
包鋼股份(600010) | 1.22 | -0.81% |
中國(guó)衛(wèi)星(600118) | 34.50 | -1.54% |
中國(guó)動(dòng)力(600482) | 17.52 | 0.98% |
以上就是航母龍頭股名單有哪些?2020航母板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌