華為汽車板塊股票2020有哪些?華為汽車龍頭股一覽表
2020-11-24 09:15 南方財富網(wǎng)
華為汽車板塊股票2020有哪些?華為汽車龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
誠邁科技(300598) | 121.46 | -0.41% |
華體科技(603679) | 22.10 | 0.00% |
東風(fēng)科技(600081) | 12.52 | 0.32% |
東風(fēng)汽車(600006) | 7.09 | 1.72% |
啟明信息(002232) | 12.66 | -0.47% |
亞太股份(002284) | 6.27 | 3.81% |
德賽西威(002920) | 86.63 | 1.19% |
伊戈爾(002922) | 15.39 | -0.58% |
北汽藍(lán)谷(600733) | 9.00 | 5.76% |
小康股份(601127) | 17.85 | 9.98% |
銀寶山新(002786) | 8.33 | 10.04% |
兆新股份(002256) | 1.17 | 1.74% |
星云股份(300648) | 31.41 | -1.63% |
賽意信息(300687) | 26.15 | -0.53% |
福田汽車(600166) | 3.64 | 0.83% |
得潤電子(002055) | 15.15 | 0.33% |
維科技術(shù)(600152) | 6.75 | -0.30% |
比亞迪(002594) | 189.40 | 2.82% |
中國汽研(601965) | 15.74 | 0.64% |
富臨精工(300432) | 11.95 | -0.08% |
金溢科技(002869) | 39.34 | 0.33% |
千方科技(002373) | 20.70 | 0.10% |
祥鑫科技(002965) | 37.80 | 0.61% |
長安汽車(000625) | 22.28 | 1.36% |
上汽集團(600104) | 27.38 | 1.97% |
四維圖新(002405) | 16.37 | 1.17% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 99.20 | 2.02% |
以上就是華為汽車板塊股票2020有哪些?華為汽車龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌