多晶硅板塊受益股票有哪些?多晶硅龍頭股2020一覽表
2020-11-23 14:37 南方財(cái)富網(wǎng)
多晶硅板塊受益股票有哪些?多晶硅龍頭股2020一覽表
|
|
|
---|---|---|
精功科技(002006) | 4.91 | 0.61% |
江蘇陽光(600220) | 2.56 | 0.79% |
天龍光電(300029) | 5.83 | -4.74% |
保變電氣(600550) | 4.70 | 0.00% |
退市海潤(rùn)(600401) | 0.15 | 0.00% |
北京利爾(002392) | 5.23 | 1.95% |
易成新能(300080) | 5.70 | 0.00% |
向日葵(300111) | 3.50 | -0.57% |
南玻A(000012) | 7.51 | 0.54% |
恒星科技(002132) | 3.78 | 0.53% |
拓日新能(002218) | 4.40 | 0.92% |
東方日升(300118) | 16.82 | -0.36% |
陽光電源(300274) | 50.88 | 11.41% |
盾安環(huán)境(002011) | 3.92 | 0.00% |
航天機(jī)電(600151) | 7.46 | -0.40% |
福星股份(000926) | 5.33 | 0.76% |
樂山電力(600644) | 5.34 | -0.93% |
川投能源(600674) | 10.30 | 0.10% |
通威股份(600438) | 32.75 | 2.12% |
特變電工(600089) | 8.36 | -0.59% |
國(guó)網(wǎng)信通(600131) | 17.89 | -0.61% |
三峽新材(600293) | 2.60 | -10.03% |
國(guó)電電力(600795) | 2.16 | 1.41% |
孚日股份(002083) | 5.03 | 0.00% |
深天馬A(000050) | 14.97 | 1.63% |
隆基股份(601012) | 67.38 | 0.73% |
鄂爾多斯(600295) | 10.99 | 3.19% |
有研新材(600206) | 14.90 | -1.72% |
博威合金(601137) | 12.50 | 1.79% |
以上就是多晶硅板塊受益股票有哪些?多晶硅龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌