2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表
2020-11-23 11:04 南方財(cái)富網(wǎng)
2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
南京證券(601990) | 12.96 | 1.49% |
財(cái)通證券(601108) | 12.93 | 1.41% |
浙商證券(601878) | 16.24 | 1.00% |
華鑫股份(600621) | 18.72 | 0.48% |
華西證券(002926) | 12.49 | 0.73% |
華創(chuàng)陽安(600155) | 12.11 | 0.00% |
哈投股份(600864) | 6.78 | 0.30% |
哈高科(600095) | 12.52 | 0.81% |
國盛金控(002670) | 9.78 | -2.40% |
錦龍股份(000712) | 14.19 | 0.35% |
長江證券(000783) | 8.62 | 0.47% |
國投資本(600061) | 14.64 | 0.62% |
五礦資本(600390) | 7.15 | 0.70% |
招商證券(600999) | 21.45 | -3.25% |
華泰證券(601688) | 19.00 | 1.12% |
越秀金控(000987) | 16.41 | 1.48% |
中國銀河(601881) | 12.49 | 0.56% |
中原證券(601375) | 5.42 | 0.74% |
中信建投(601066) | 43.79 | 0.39% |
國海證券(000750) | 5.48 | 0.74% |
國泰君安(601211) | 18.71 | 2.18% |
東吳證券(601555) | 10.07 | 0.70% |
國金證券(600109) | 17.76 | 4.23% |
太平洋(601099) | 3.89 | 1.04% |
東北證券(000686) | 9.91 | 0.92% |
西南證券(600369) | 5.30 | 0.76% |
山西證券(002500) | 7.92 | 0.25% |
第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 10.43 | 0.58% |
華安證券(600909) | 8.26 | 0.85% |
中信證券(600030) | 29.63 | 0.71% |
興業(yè)證券(601377) | 8.73 | 1.51% |
國元證券(000728) | 8.82 | 0.80% |
西部證券(002673) | 9.39 | 0.32% |
光大證券(601788) | 19.34 | 0.52% |
東興證券(601198) | 13.15 | 1.00% |
方正證券(601901) | 9.21 | 1.66% |
申萬宏源(000166) | 5.33 | 0.57% |
東方財(cái)富(300059) | 26.03 | 1.17% |
東方證券(600958) | 11.53 | 0.09% |
廣發(fā)證券(000776) | 16.92 | 0.71% |
置信電氣(600517) | 5.96 | 0.17% |
海通證券(600837) | 13.41 | 1.28% |
國信證券(002736) | 13.58 | 0.00% |
天風(fēng)證券(601162) | 6.06 | 0.16% |
長城證券(002939) | 13.08 | 0.62% |
華林證券(002945) | 14.48 | 0.07% |
紅塔證券(601236) | 17.67 | 0.11% |
以上就是2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020年有色金屬板塊股票有哪些?有色金屬板塊股票
- 2020券商板塊股票有哪些?券商受益股龍頭股一覽表
- 2020年白酒概念板塊股票有哪些?白酒概念板塊股票
- 農(nóng)村電商龍頭股名單有哪些?2020農(nóng)村電商板塊股票
- 2020福建自貿(mào)區(qū)受益股票有哪些?福建自貿(mào)區(qū)板塊個(gè)
- 2020年中國染料板塊股票有哪些?
- 轉(zhuǎn)基因受益股票有哪些?2020轉(zhuǎn)基因板塊名單一覽表
- 光刻機(jī)板塊受益股票有哪些?光刻機(jī)龍頭股2020一覽
- 華為汽車板塊股票有哪些?華為汽車龍頭股2020一覽
- 2020年鋰電池板塊股票有哪些?鋰電池板塊股票一覽
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌