共享經(jīng)濟(jì)龍頭股有哪些?2020共享經(jīng)濟(jì)板塊名單一覽表
2020-11-20 16:34 南方財(cái)富網(wǎng)
共享經(jīng)濟(jì)龍頭股有哪些?2020共享經(jīng)濟(jì)板塊名單一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002056 | 橫店東磁 | 14.50 | 3.79% |
2 | 000800 | 一汽解放 | 13.10 | 3.64% |
3 | 300590 | 移為通信 | 32.70 | 4.51% |
4 | 600754 | 錦江酒店 | 51.75 | -0.23% |
5 | 600679 | 上海鳳凰 | 14.26 | 10.03% |
6 | 002590 | 萬安科技 | 8.32 | 3.10% |
7 | 000572 | ST海馬 | 2.79 | 2.57% |
8 | 603776 | 永安行 | 20.30 | 2.58% |
9 | 603489 | 八方股份 | 193.71 | 0.35% |
10 | 002605 | 姚記科技 | 28.68 | -0.31% |
11 | 300198 | 納川股份 | 5.49 | -0.72% |
12 | 601777 | *ST力帆 | 5.68 | 2.71% |
13 | 601258 | ST龐大 | 1.07 | 0.94% |
14 | 002105 | 信隆健康 | 9.95 | -1.00% |
15 | 002285 | 世聯(lián)行 | 6.24 | 0.97% |
16 | 002298 | 中電興發(fā) | 9.91 | -0.80% |
17 | 000017 | *ST中華A | 2.74 | -1.08% |
18 | 300317 | 珈偉新能 | 6.89 | -2.27% |
19 | 600818 | 中路股份 | 10.67 | 5.23% |
以上就是共享經(jīng)濟(jì)龍頭股有哪些?2020共享經(jīng)濟(jì)板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌