ETC受益龍頭股有哪些?2020ETC板塊股票一覽表
2020-11-20 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)
ETC受益龍頭股有哪些?2020ETC板塊股票一覽表
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 002049 | 紫光國(guó)微 | 104.72 | 5.09% |
2 | 300552 | 萬(wàn)集科技 | 41.26 | 4.06% |
3 | 002484 | 江海股份 | 11.48 | 2.50% |
4 | 002869 | 金溢科技 | 40.38 | 2.62% |
5 | 000909 | 數(shù)源科技 | 8.50 | 3.66% |
6 | 300205 | 天喻信息 | 13.41 | 2.13% |
7 | 300379 | 東方通 | 34.67 | 0.73% |
8 | 002401 | 中遠(yuǎn)? | 13.95 | 2.27% |
9 | 002373 | 千方科技 | 20.71 | 3.09% |
10 | 002331 | 皖通科技 | 12.75 | 1.92% |
11 | 603933 | 睿能科技 | 12.58 | -0.08% |
12 | 300790 | 宇瞳光學(xué) | 21.73 | -0.59% |
13 | 000948 | 南天信息 | 11.19 | -0.09% |
14 | 002682 | 龍洲股份 | 3.95 | 0.25% |
15 | 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 4.90 | 1.03% |
16 | 601801 | 皖新傳媒 | 5.23 | 0.58% |
17 | 600035 | 楚天高速 | 2.98 | 0.34% |
18 | 300075 | 數(shù)字政通 | 12.30 | -0.49% |
19 | 603869 | 新智認(rèn)知 | 11.13 | 1.18% |
20 | 603458 | 勘設(shè)股份 | 15.66 | -0.19% |
21 | 600271 | 航天信息 | 13.95 | 0.07% |
22 | 002860 | 星帥爾 | 14.21 | -0.49% |
23 | 300462 | 華銘智能 | 25.68 | -0.77% |
24 | 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 4.26 | 0.00% |
25 | 300603 | 立昂技術(shù) | 14.19 | 1.00% |
26 | 000997 | 新 大 陸 | 15.60 | -0.45% |
27 | 002104 | 恒寶股份 | 7.93 | -0.88% |
28 | 002217 | 合力泰 | 4.53 | 0.22% |
29 | 300448 | 浩云科技 | 10.93 | -1.18% |
30 | 300184 | 力源信息 | 6.08 | 0.00% |
31 | 300079 | 數(shù)碼科技 | 5.38 | -1.28% |
32 | 603068 | 博通集成 | 72.45 | -1.29% |
33 | 300717 | 華信新材 | 21.82 | -5.13% |
34 | 002436 | 興森科技 | 10.63 | -0.75% |
35 | 300020 | 銀江股份 | 9.85 | -1.50% |
36 | 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | 22.34 | -2.70% |
37 | 300376 | 易事特 | 9.46 | -2.97% |
以上就是ETC受益龍頭股有哪些?2020ETC板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌