2020年軌道交通股票龍頭有哪些?軌道交通概念股一覽(3)
2020-03-26 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
內(nèi)蒙一機(jī)(600967) 9.53 -1.55% 關(guān)聯(lián)原因 12%
隧道股份(600820) 5.64 -0.88% 關(guān)聯(lián)原因 10%
中國中車(601766) 6.29 -1.10% 關(guān)聯(lián)原因 9%
森源電氣(002358) 7.04 -2.49% 關(guān)聯(lián)原因 9%
中鐵工業(yè)(600528) 9.45 -1.97% 關(guān)聯(lián)原因 8%
國電南自(600268) 6.09 -3.48% 關(guān)聯(lián)原因 8%
蘇交科(300284) 9.23 0.44% 關(guān)聯(lián)原因 8%
科華恒盛(002335) 25.03 -3.58% 關(guān)聯(lián)原因 8%
中國鐵建(601186) 9.41 -2.59% 關(guān)聯(lián)原因 7%
中國電建(601669) 3.95 -1.25% 關(guān)聯(lián)原因 7%
華昌達(dá)(300278) 4.26 -0.93% 關(guān)聯(lián)原因 7%
千方科技(002373) 22.55 -1.14% 關(guān)聯(lián)原因 6%
中國中鐵(601390) 5.21 -1.70% 關(guān)聯(lián)原因 5%
浙大網(wǎng)新(600797) 9.50 1.39% 關(guān)聯(lián)原因 5%
匯川技術(shù)(300124) 24.80 -0.96% 關(guān)聯(lián)原因 5%
中海達(dá)(300177) 9.11 -1.51% 關(guān)聯(lián)原因 4%
東方雨虹(002271) 33.39 -0.48% 關(guān)聯(lián)原因 2%
上海電氣(601727) 4.65 -1.27% 關(guān)聯(lián)原因 1%
銀江股份(300020) 9.80 4.03% 關(guān)聯(lián)原因 1%
臥龍電驅(qū)(600580) 10.83 -2.08% 關(guān)聯(lián)原因 1%
特銳德(300001) 21.08 -1.31% 關(guān)聯(lián)原因 1%
神力股份(603819) 12.13 -1.06% 關(guān)聯(lián)原因 1%
萬科A(000002) 26.16 -1.28% 關(guān)聯(lián)原因 1%
以上就是2020年軌道交通股票龍頭有哪些?軌道交通概念股一覽的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌