PSS龍頭股票有哪些?2020PSS概念股一覽
2020-03-26 08:56 南方財富網(wǎng)
PSS龍頭股票有哪些?2020PSS概念股一覽
PSS 相關(guān)股票 價格 漲跌幅 功能 相關(guān)性
金龍機(jī)電(300032) 4.40 -0.23% 關(guān)聯(lián)原因 100%
銅峰電子(600237) 4.35 1.16% 關(guān)聯(lián)原因 100%
百利電氣(600468) 4.79 1.48% 關(guān)聯(lián)原因 78%
國風(fēng)塑業(yè)(000859) 5.02 1.62% 關(guān)聯(lián)原因 38%
錦富技術(shù)(300128) 3.61 1.69% 關(guān)聯(lián)原因 36%
藍(lán)思科技(300433) 15.68 10.04% 關(guān)聯(lián)原因 31%
三安光電(600703) 22.01 0.41% 關(guān)聯(lián)原因 31%
大族激光(002008) 29.35 5.50% 關(guān)聯(lián)原因 23%
天龍光電(300029) 6.80 10.03% 關(guān)聯(lián)原因 23%
*ST瑞德(600666) 1.91 1.06% 關(guān)聯(lián)原因 23%
水晶光電(002273) 14.23 5.56% 關(guān)聯(lián)原因 20%
東晶電子(002199) 9.08 0.89% 關(guān)聯(lián)原因 17%
深科技(000021) 18.64 0.11% 關(guān)聯(lián)原因 15%
菲利華(300395) 22.20 1.19% 關(guān)聯(lián)原因 15%
中光學(xué)(002189) 19.25 3.83% 關(guān)聯(lián)原因 13%
鼎龍股份(300054) 13.33 -5.33% 關(guān)聯(lián)原因 12%
恒星科技(002132) 2.73 1.49% 關(guān)聯(lián)原因 11%
新亞制程(002388) 6.62 1.07% 關(guān)聯(lián)原因 11%
安泰科技(000969) 6.18 1.15% 關(guān)聯(lián)原因 10%
華工科技(000988) 22.98 0.75% 關(guān)聯(lián)原因 10%
國瓷材料(300285) 21.19 1.92% 關(guān)聯(lián)原因 10%
四方股份(601126) 6.44 -0.77% 關(guān)聯(lián)原因 10%
華燦光電(300323) 7.03 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 9%
東旭光電(000413) 3.27 2.51% 關(guān)聯(lián)原因 9%
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌