20205G概念股票有哪些?20205G概念股票一覽(3)
2020-03-24 16:10 南方財富網(wǎng)
光弘科技(300735) 27.07 2.07% 關(guān)聯(lián)原因 33%
縱橫通信(603602) 24.99 4.25% 關(guān)聯(lián)原因 32%
華脈科技(603042) 19.69 -1.25% 關(guān)聯(lián)原因 32%
博濟醫(yī)藥(300404) 20.64 -0.29% 關(guān)聯(lián)原因 32%
貝達藥業(yè)(300558) 64.63 2.93% 關(guān)聯(lián)原因 32%
萬馬科技(300698) 26.60 -9.98% 關(guān)聯(lián)原因 31%
會暢通訊(300578) 49.26 2.86% 關(guān)聯(lián)原因 31%
宏達電子(300726) 26.00 2.85% 關(guān)聯(lián)原因 31%
匯源通信(000586) 12.82 5.43% 關(guān)聯(lián)原因 31%
至正股份(603991) 19.41 -6.95% 關(guān)聯(lián)原因 31%
奧士康(002913) 52.18 1.01% 關(guān)聯(lián)原因 30%
香雪制藥(300147) 9.45 -0.84% 關(guān)聯(lián)原因 30%
三維通信(002115) 10.27 3.42% 關(guān)聯(lián)原因 29%
麥捷科技(300319) 10.63 0.28% 關(guān)聯(lián)原因 29%
大唐電信(600198) 9.46 3.50% 關(guān)聯(lián)原因 29%
特發(fā)信息(000070) 10.13 0.90% 關(guān)聯(lián)原因 29%
東方嘉盛(002889) 24.24 2.28% 關(guān)聯(lián)原因 29%
崇達技術(shù)(002815) 16.84 0.36% 關(guān)聯(lián)原因 29%
廣信材料(300537) 17.33 1.17% 關(guān)聯(lián)原因 28%
萬隆光電(300710) 26.43 2.05% 關(guān)聯(lián)原因 28%
海思科(002653) 18.42 1.88% 關(guān)聯(lián)原因 28%
恒為科技(603496) 22.05 3.04% 關(guān)聯(lián)原因 28%
初靈信息(300250) 14.71 3.59% 關(guān)聯(lián)原因 27%
天源迪科(300047) 7.55 3.71% 關(guān)聯(lián)原因 27%
眾生藥業(yè)(002317) 12.08 -2.58% 關(guān)聯(lián)原因 27%
舒泰神(300204) 10.19 -1.26% 關(guān)聯(lián)原因 27%
世紀鼎利(300050) 6.47 2.70% 關(guān)聯(lián)原因 26%
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌