20205G概念股票有哪些?20205G概念股票一覽(2)
2020-03-24 16:10 南方財(cái)富網(wǎng)
同益股份(300538) 22.64 10.01% 關(guān)聯(lián)原因 51%
電連技術(shù)(300679) 36.90 0.11% 關(guān)聯(lián)原因 50%
華體科技(603679) 43.61 2.04% 關(guān)聯(lián)原因 50%
欣天科技(300615) 19.71 1.55% 關(guān)聯(lián)原因 49%
高斯貝爾(002848) 12.96 3.76% 關(guān)聯(lián)原因 49%
奧維通信(002231) 8.77 3.91% 關(guān)聯(lián)原因 48%
和而泰(002402) 13.31 4.47% 關(guān)聯(lián)原因 48%
深南電路(002916) 193.50 0.88% 關(guān)聯(lián)原因 47%
劍橋科技(603083) 31.04 2.11% 關(guān)聯(lián)原因 46%
金信諾(300252) 11.78 2.43% 關(guān)聯(lián)原因 44%
中通國脈(603559) 25.98 4.34% 關(guān)聯(lián)原因 42%
太辰光(300570) 25.21 1.00% 關(guān)聯(lián)原因 42%
新雷能(300593) 18.34 2.57% 關(guān)聯(lián)原因 42%
盛路通信(002446) 8.45 -1.52% 關(guān)聯(lián)原因 41%
移為通信(300590) 45.55 -0.50% 關(guān)聯(lián)原因 41%
英維克(002837) 39.70 0.74% 關(guān)聯(lián)原因 41%
天和防務(wù)(300397) 39.50 1.28% 關(guān)聯(lián)原因 41%
春興精工(002547) 9.15 2.92% 關(guān)聯(lián)原因 39%
美格智能(002881) 22.20 1.65% 關(guān)聯(lián)原因 37%
大富科技(300134) 18.55 4.21% 關(guān)聯(lián)原因 36%
天邑股份(300504) 26.35 4.65% 關(guān)聯(lián)原因 36%
鵬鼎控股(002938) 30.82 0.95% 關(guān)聯(lián)原因 36%
華星創(chuàng)業(yè)(300025) 5.75 4.36% 關(guān)聯(lián)原因 35%
滬電股份(002463) 25.65 1.79% 關(guān)聯(lián)原因 35%
中達(dá)安(300635) 20.13 3.71% 關(guān)聯(lián)原因 35%
天孚通信(300394) 46.18 -1.85% 關(guān)聯(lián)原因 34%
中石科技(300684) 27.22 0.70% 關(guān)聯(lián)原因 34%
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌