2020綠色建筑概念股票有哪些?2020綠色建筑概念股票一覽
2020-03-24 15:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2020綠色建筑概念股票有哪些?2020綠色建筑概念股票一覽
綠色建筑相關(guān)股票 價(jià)格 漲跌幅 功能 相關(guān)性
嘉寓股份(300117) 3.47 2.66% 關(guān)聯(lián)原因 100%
杭蕭鋼構(gòu)(600477) 3.81 1.87% 關(guān)聯(lián)原因 64%
太空智造(300344) 4.85 5.43% 關(guān)聯(lián)原因 27%
亞士創(chuàng)能(603378) 27.83 1.57% 關(guān)聯(lián)原因 23%
濱化股份(601678) 4.64 0.87% 關(guān)聯(lián)原因 21%
紅寶麗(002165) 4.60 0.44% 關(guān)聯(lián)原因 20%
中國(guó)建筑(601668) 5.17 1.17% 關(guān)聯(lián)原因 16%
三棵樹(shù)(603737) 82.60 4.49% 關(guān)聯(lián)原因 16%
聯(lián)創(chuàng)股份(300343) 2.53 2.01% 關(guān)聯(lián)原因 15%
易世達(dá)(300125) 11.17 2.01% 關(guān)聯(lián)原因 13%
雅克科技(002409) 33.08 -2.42% 關(guān)聯(lián)原因 13%
北新建材(000786) 25.37 0.96% 關(guān)聯(lián)原因 12%
泰豪科技(600590) 6.34 0.16% 關(guān)聯(lián)原因 11%
達(dá)實(shí)智能(002421) 3.79 1.07% 關(guān)聯(lián)原因 11%
東南網(wǎng)架(002135) 7.67 3.23% 關(guān)聯(lián)原因 10%
延華智能(002178) 4.57 4.34% 關(guān)聯(lián)原因 9%
漢鼎宇佑(300300) 8.10 1.76% 關(guān)聯(lián)原因 9%
海螺型材(000619) 5.00 1.21% 關(guān)聯(lián)原因 9%
金晶科技(600586) 2.80 0.72% 關(guān)聯(lián)原因 8%
萬(wàn)邦德(002082) 9.50 0.42% 關(guān)聯(lián)原因 7%
先鋒新材(300163) 3.60 2.56% 關(guān)聯(lián)原因 7%
旗濱集團(tuán)(601636) 4.83 5.46% 關(guān)聯(lián)原因 6%
南玻A(000012) 4.61 1.54% 關(guān)聯(lián)原因 5%
精工鋼構(gòu)(600496) 3.56 0.00% 關(guān)聯(lián)原因 4%
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌