118005天奈轉(zhuǎn)債上市什么時候 天奈轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況一覽表
2022-01-25 08:43 南方財富網(wǎng)
債券代碼 | 118005 | 債券簡稱 | 天奈轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 718116 | 申購簡稱 | 天奈發(fā)債 |
原股東配售認購代碼 | 726116 | 原股東配售認購簡稱 | 天奈配債 |
原股東股權登記日 | 2022-01-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5740 |
正股代碼 | 688116 | 正股簡稱 | 天奈科技 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.30 |
申購日期 | 2022-01-27 周四 | 申購上限(萬元) | 100 |
債券代碼 | 118005 | 債券簡稱 | 天奈轉(zhuǎn)債 |
申購代碼 | 718116 | 申購簡稱 | 天奈發(fā)債 |
原股東配售認購代碼 | 726116 | 原股東配售認購簡稱 | 天奈配債 |
原股東股權登記日 | 2022-01-26 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5740 |
正股代碼 | 688116 | 正股簡稱 | 天奈科技 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.30 |
申購日期 | 2022-01-27 周四 | 申購上限(萬元) | 100 |
發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.30 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 |
信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 |
上市日 | - | 退市日 | - |
起息日 | 2022-01-27 | 止息日 | 2028-01-26 |
到期日 | 2028-01-27 | 每年付息日 | 01-27 |
利率說明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 |
相關閱讀
- 118005天奈轉(zhuǎn)債上市什么時候 天奈轉(zhuǎn)債發(fā)行
- 安奈兒股票代碼sz002875,安奈兒股票如何
- 長川科技股票代碼sz300604,長川科技股票如
- 華海藥業(yè)股票代碼為600521 華海藥業(yè)股票價
- 文一科技股票代碼為600520 文一科技股票市
- 國網(wǎng)英大股票價格查詢 國網(wǎng)英大股票市值是
- 貴州茅臺股票代碼為600519 貴州茅臺股票價
- 方大炭素股票代碼為600516 方大炭素股票價
- 騰達建設股票今日價多少 騰達建設股票代碼
- 聯(lián)環(huán)藥業(yè)股票代碼為600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè)股票價
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌