一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

突破半年線個(gè)股乖離率排名表一覽(2021年3月10日)

2021-03-11 14:30 南方財(cái)富網(wǎng)

  3月10日突破半年線個(gè)股乖離率排名消息

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅 (%) 今日換手率 (%) 半年線(元)
002549 凱美特氣 10.03 3.59 7.24
300782 卓 勝 微 10.84 2.14 536.98
300596 利 安 隆 8.14 2.06 36.31
600021 上海電力 7.25 1.33 7.24
000993 閩東電力 5.85 5.52 6.34
002114 羅平鋅電 6.06 3.88 6.63
300408 三環(huán)集團(tuán) 6.39 1.06 34.61
300496 中科創(chuàng)達(dá) 6.26 1.80 107.02
300122 智飛生物 5.95 1.56 149.60
600112 ST 天 成 5.07 5.16 1.39
002646 青青稞酒 7.40 8.29 14.58
002379 宏創(chuàng)控股 5.12 2.79 2.95
002568 百潤(rùn)股份 8.06 1.59 87.64
300725 藥石科技 4.12 1.82 141.35
002812 恩捷股份 7.87 2.02 113.44
002996 順博合金 9.99 16.48 14.02
002238 天威視訊 10.08 1.41 6.48
002679 福建金森 4.32 2.73 11.05
600059 古越龍山 6.02 3.49 11.67
300187 永清環(huán)保 3.90 2.50 7.01
600248 陜西建工 4.68 1.71 4.14
000929 蘭州黃河 10.00 13.33 8.58
300500 啟迪設(shè)計(jì) 6.58 11.38 14.24
000661 長(zhǎng)春高新 3.33 0.89 410.15
300726 宏達(dá)電子 2.10 1.67 57.77
603378 亞士創(chuàng)能 1.51 0.45 54.29
300450 先導(dǎo)智能 3.28 1.64 70.48
603533 掌閱科技 2.38 1.15 33.82
601877 正泰電器 4.50 0.61 34.02
300374 中鐵裝配 4.31 5.17 13.61
600223 魯商發(fā)展 2.11 1.96 10.99
600642 申能股份 1.30 0.39 5.38
000799 酒 鬼 酒 6.70 3.94 129.72
300055 萬(wàn) 邦 達(dá) 2.76 1.64 6.64
300536 農(nóng)尚環(huán)境 1.91 0.63 14.24
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 5.68 0.96 118.20
300763 錦浪科技 5.48 2.86 139.71
002167 東方鋯業(yè) 5.97 5.66 5.62
603345 安井食品 4.32 0.90 193.49
000576 甘化科工 4.29 2.24 10.85
603650 彤程新材 2.66 1.54 34.80
600377 寧滬高速 0.97 0.16 9.32
002601 龍蟒佰利 3.13 2.17 32.75
600815 *ST 廈工 0.86 0.10 2.32
002056 橫店?yáng)|磁 1.04 1.02 14.45
603385 惠達(dá)衛(wèi)浴 0.84 0.87 11.99
600998 九 州 通 1.77 0.20 17.71
002967 廣電計(jì)量 5.51 1.95 31.80
002350 北京科銳 2.05 0.90 5.44
601118 海南橡膠 0.78 0.58 5.16
601616 廣電電氣 0.95 0.79 3.19
002222 福晶科技 2.61 4.09 14.10
002430 杭氧股份 2.95 0.98 27.78
603268 松發(fā)股份 1.60 0.32 17.11
600698 ST 天 雁 0.43 0.24 2.32
002739 萬(wàn)達(dá)電影 0.33 0.68 18.47
000726 魯 泰 A 0.44 0.76 6.86
002791 堅(jiān)朗五金 4.62 1.32 146.21
002470 *ST 金正 0.00 0.58 1.33
000983 山西焦煤 1.38 0.87 5.15
601169 北京銀行 0.42 0.43 4.80
000530 冰山冷熱 0.53 1.15 3.77
002355 興民智通 5.51 1.53 5.54
600971 恒源煤電 0.73 1.02 5.52
603826 坤彩科技 3.63 0.37 36.20
600780 通寶能源 2.45 0.55 3.35
600897 廈門空港 0.46 0.10 17.44

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌