新股發(fā)行一覽表 近期可以關(guān)注哪些新股?(5/30)
2018-05-30 09:33 南方財富網(wǎng)
申購代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行價 | 申購日期 | 申購上限 | 頂格申購需配市值 | 市盈率 | 中簽號公布日 | 中簽繳款日 | 中簽率(%) | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) | 資金解凍日 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780066 | 中信建投 | 2018-06-07 | 120,000 | 1,200,000 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 40000.00 | 12000.00 | |||||
780990 | 南京證券 | 3.79 | 2018-06-01 | 82,000 | 820,000 | 25.61 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 27502.00 | 8250.60 | |||
732666 | 億嘉和 | 34.46 | 2018-05-31 | 17,000 | 170,000 | 19.50 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1754.39 | 1754.39 | |||
300750 | 寧德時代 | 25.14 | 2018-05-30 | 65,000 | 650,000 | 22.99 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 21724.37 | 6517.30 | |||
780330 | 綠色動力 | 3.29 | 2018-05-30 | 34,000 | 340,000 | 19.56 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 11620.00 | 3486.00 | |||
780138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.77 | 2018-05-24 | 413,000 | 4,130,000 | 17.09 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 0.34% | 196953.00 | 41361.90 | ||
300746 | 漢嘉設(shè)計 | 5.62 | 2018-05-16 | 21,000 | 210,000 | 21.45 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0.04% | 5260.00 | 2104.00 | 2018-05-25 | |
732486 | 科沃斯 | 20.02 | 2018-05-16 | 12,000 | 120,000 | 22.99 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0.04% | 4010.00 | 1203.00 | 2018-05-28 | |
300745 | 欣銳科技 | 11.65 | 2018-05-14 | 11,000 | 110,000 | 17.29 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 0.03% | 2863.00 | 1143.00 | 2018-05-23 | |
300454 | 深信服 | 30.07 | 2018-05-07 | 12,000 | 120,000 | 22.99 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 0.04% | 4001.00 | 1200.30 | 2018-05-16 | |
732045 | 福達(dá)合金 | 9.65 | 2018-05-07 | 9,000 | 90,000 | 20.03 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 0.03% | 2458.00 | 983.00 | 2018-05-17 | |
732013 | 亞普股份 | 11.67 | 2018-04-25 | 18,000 | 180,000 | 18.00 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 0.05% | 6000.00 | 1800.00 | 2018-05-09 | |
300742 | 越博動力 | 23.34 | 2018-04-25 | 19,500 | 195,000 | 22.99 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 0.02% | 1963.00 | 1963.00 | 2018-05-08 | |
732259 | 藥明康德 | 21.60 | 2018-04-24 | 31,000 | 310,000 | 22.99 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 0.06% | 10419.86 | 3125.90 | 2018-05-08 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌