2016年10月18日大單搶籌名單一覽
2016-10-18 11:55 南方財(cái)富網(wǎng)
2016年10月18日大單搶籌名單一覽
滬市:
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.14 | 0.32% | 3764 | 659 | 3105.0 | 0.0106% | -0.0080% | -0.0010% | -0.0064% |
大智慧 | 601519 | 8.61 | 9.96% | 2406 | 115 | 2291.0 | 1.1526% | -0.039% | -0.072% | 1.1846% |
太平洋 | 601099 | 5.05 | 2.23% | 7748 | 5747 | 2001.0 | 0.3089% | -0.524% | -0.451% | -0.3631% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 6.59 | 0.92% | 4437 | 2733 | 1704.0 | 0.0569% | -0.018% | 0.113% | 0.2349% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 8.23 | 3.39% | 5559 | 3882 | 1677.0 | 0.0915% | 0.115% | 0.147% | 0.5265% |
中國(guó)鐵建 | 601186 | 9.92 | 1.85% | 3985 | 2323 | 1662.0 | 0.1445% | 0.057% | 0.194% | 0.6085% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.11 | 2.98% | 3514 | 1901 | 1613.0 | 0.4282% | -0.142% | 0.051% | 0.3602% |
浙江東日 | 600113 | 20.93 | 9.98% | 2304 | 768 | 1536.0 | 4.8211% | -0.27% | -0.656% | 2.4511% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 4.19 | 1.95% | 2641 | 1436 | 1205.0 | 0.0742% | -0.05% | 0.052% | 0.1012% |
康欣新材 | 600076 | 14.74 | 5.44% | 2213 | 1132 | 1081.0 | 2.9573% | 0.659% | 0.471% | 4.7983% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.38 | 0.6% | 1774 | 940 | 834.0 | 0.0040% | -0.011% | -0.0040% | -0.018% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.09 | 0.59% | 5827 | 4996 | 831.0 | 0.0392% | -0.134% | 0.761% | 0.6412% |
諾德股份 | 600110 | 12.81 | 3.81% | 2361 | 1614 | 747.0 | 0.6494% | 0.121% | -0.587% | 1.6644% |
賽輪金宇 | 601058 | 4.08 | 1.24% | 1077 | 339 | 738.0 | 0.333% | -0.0050% | 0.0090% | 0.427% |
福田汽車 | 600166 | 2.74 | 1.11% | 2221 | 1487 | 734.0 | 0.11% | -0.141% | -0.044% | -0.243% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.64 | 1.15% | 1177 | 509 | 668.0 | 0.1067% | -0.099% | -0.058% | -0.0653% |
光大銀行 | 601818 | 3.77 | 0.8% | 1165 | 614 | 551.0 | 0.0138% | -0.028% | -0.0040% | -0.0502% |
興業(yè)證券 | 601377 | 7.69 | 1.05% | 821 | 314 | 507.0 | 0.0757% | -0.048% | -0.021% | -0.0253% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.99 | 0.34% | 1204 | 706 | 498.0 | 0.0253% | -0.063% | -0.021% | -0.0847% |
華銳風(fēng)電 | 601558 | 2.66 | 0.38% | 853 | 358 | 495.0 | 0.0874% | -0.15% | -0.33% |
-0.3666% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀