2月3日巨資搶籌名單一覽(2)
2015-02-03 14:13 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
寶鷹股份 | 002047 | 7.18 | 9.95% | 3093 | 1176 | 1917.0 | 3.9612% | 4.333% | 0.163% | 10.1522% |
蘇寧云商 | 002024 | 10.87 | 5.23% | 9120 | 7354 | 1766.0 | 0.3574% | -0.599% | -0.427% | -0.0156% |
怡 亞 通 | 002183 | 19.81 | 9.99% | 2091 | 352 | 1739.0 | 1.7635% | -0.217% | -0.674% | -0.1545% |
宗申動(dòng)力 | 001696 | 9.96 | 8.73% | 1700 | 371 | 1329.0 | 1.4897% | 0.104% | 0.024% | 1.4207% |
恒泰艾普 | 300157 | 13.02 | 7.6% | 1681 | 880 | 801.0 | 1.8753% | 0.279% | -0.796% | 1.2693% |
中信國(guó)安 | 000839 | 13.62 | 5.91% | 1695 | 940 | 755.0 | 0.4816% | 0.649% | -0.098% | 0.3346% |
深圳華強(qiáng) | 000062 | 19.55 | 10.02% | 669 | 126 | 543.0 | 0.8142% | 0.0030% | -0.144% | 1.0902% |
華天科技 | 002185 | 14.99 | 7.61% | 1320 | 790 | 530.0 | 0.7607% | -0.01% | 0.405% | 1.1637% |
恒逸石化 | 000703 | 9.32 | 5.55% | 993 | 522 | 471.0 | 0.4083% | 0.02% | -0.01% | 0.1633% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 8.44 | 1.2% | 3188 | 2746 | 442.0 | 0.3265% | 0.473% | -3.016% | 4.4235% |
廈門信達(dá) | 000701 | 13.37 | 10.04% | 478 | 36 | 442.0 | 1.8398% | -0.042% | 0.0% | 1.6358% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.81 | 0.0% | 2160 | 1727 | 433.0 | 0.0532% | -0.418% | 0.886% | 0.0612% |
東北電氣 | 000585 | 4.98 | 2.47% | 902 | 509 | 393.0 | 0.6449% | -0.043% | 0.673% | -0.3301% |
華邦穎泰 | 002004 | 21.75 | 6.77% | 573 | 183 | 390.0 | 0.802% | -0.016% | -0.035% | 0.853% |
東華軟件 | 002065 | 25.96 | 5.96% | 763 | 374 | 389.0 | 0.2938% | -0.039% | -0.712% | 0.0608% |
軟控股份 | 002073 | 14.98 | 5.12% | 624 | 237 | 387.0 | 0.6254% | -0.795% | 1.031% | 1.4804% |
東方財(cái)富 | 300059 | 44.59 | 8.89% | 1064 | 701 | 363.0 | 0.3963% | 0.461% | -0.127% | 0.5413% |
匯源通信 | 000586 | 11.01 | -2.05% | 899 | 548 | 351.0 | 1.8145% | 0.0% | 0.0% | 1.8145% |
京東方A | 000725 | 3.06 | 0.66% | 2828 | 2484 | 344.0 | 0.0299% | -0.275% | 0.08% | -0.4021% |
遠(yuǎn) 望 谷 | 002161 | 9.97 | 4.84% | 751 | 411 | 340.0 | 0.4894% | 0.301% | 0.271% |
0.8044% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行