序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日主力凈流入 凈額 凈占比
1 600200 江蘇吳中 15.64 -10.01% -1.71億 -11.24%
2 600804 鵬博士 10.59 -3.29% -1.05億 -10.57%
3 300088 長信科技 21.09 -3.57% -8678萬 -14.62%
4 002405 四維圖新 13.98 -4.90% -8387萬 -14.12%
5 600010 包鋼股份 4.10 -3.07% -7322萬 -20.55%
6 601299 中國北車 3.76 -3.34% -6910萬 -23.00%
7 000598 興蓉投資 4.81 -0.62% -6800萬 -13.32%
8 600518 康美藥業(yè) 19.23 -1.44% -6680萬 -10.40%
9 000661 長春高新 97.91 -5.31% -5204萬 -13.57%
10 601766 中國南車 3.60 -1.37% -5065萬 -27.95%
注:數(shù)據(jù)截至6月28日收盤。
(南方財富網(wǎng)個股頻道)