2021年三季報(bào)業(yè)績(jī) 三季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
2021-12-20 16:06 南方財(cái)富網(wǎng)
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
每股收 益(元) |
營(yíng)業(yè)總收入 |
凈利潤(rùn) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301136 | 招標(biāo)股份 | 0.2327 | 3.9028億 | 1.129 | ||||
831598 | 熱像科技 | 0.24 | 1.1175億 | -39.13 | ||||
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -0.37 | - | - | ||||
301196 | 唯科科技 | 1.7045 | 9.1166億 | 55.99 | ||||
300001 | 特銳德 | 0.08 | 56.25億 | 21.86 | ||||
870040 | 思源股份 | 0.35 | 1.77億 | 25.45 | ||||
688262 | 國(guó)芯科技 | 0.2 | 2.6474億 | 168.76 | ||||
833755 | 揚(yáng)德環(huán)能 | 0.17 | 2.3987億 | 10.47 | ||||
873459 | 鼎豐股份 | 0.42 | 4.4583億 | 44.90 | ||||
838858 | 伊斯佳 | 0.47 | 1.7032億 | 67.19 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌