2020年內蒙古高考計算機類考試各分數段人數統(tǒng)計表
2020-07-23 15:56 互聯(lián)網
2020年內蒙古普通高校招生考試各分數段人數統(tǒng)計表-計算機類
注:分數含照顧分
分數 | 累計人數 |
640及以上 | 11 |
639及以上 | 12 |
637及以上 | 14 |
636及以上 | 15 |
635及以上 | 18 |
634及以上 | 19 |
632及以上 | 20 |
631及以上 | 22 |
630及以上 | 24 |
628及以上 | 25 |
627及以上 | 26 |
626及以上 | 28 |
625及以上 | 29 |
624及以上 | 30 |
623及以上 | 33 |
622及以上 | 34 |
621及以上 | 35 |
619及以上 | 38 |
618及以上 | 40 |
617及以上 | 41 |
616及以上 | 43 |
615及以上 | 49 |
614及以上 | 51 |
613及以上 | 56 |
612及以上 | 58 |
611及以上 | 60 |
610及以上 | 65 |
609及以上 | 67 |
607及以上 | 71 |
606及以上 | 74 |
605及以上 | 76 |
604及以上 | 77 |
603及以上 | 82 |
602及以上 | 83 |
601及以上 | 85 |
600及以上 | 86 |
599及以上 | 88 |
598及以上 | 97 |
596及以上 | 100 |
595及以上 | 103 |
594及以上 | 107 |
593及以上 | 109 |
592及以上 | 113 |
591及以上 | 117 |
590及以上 | 122 |
589及以上 | 127 |
588及以上 | 131 |
587及以上 | 134 |
586及以上 | 136 |
585及以上 | 144 |
584及以上 | 148 |
583及以上 | 154 |
582及以上 | 155 |
581及以上 | 157 |
580及以上 | 164 |
579及以上 | 167 |
578及以上 | 171 |
577及以上 | 172 |
576及以上 | 175 |
575及以上 | 179 |
574及以上 | 182 |
573及以上 | 185 |
572及以上 | 187 |
571及以上 | 191 |
570及以上 | 194 |
569及以上 | 196 |
568及以上 | 199 |
567及以上 | 205 |
566及以上 | 207 |
565及以上 | 208 |
564及以上 | 212 |
563及以上 | 215 |
562及以上 | 221 |
561及以上 | 225 |
560及以上 | 227 |
559及以上 | 233 |
558及以上 | 237 |
557及以上 | 240 |
556及以上 | 243 |
555及以上 | 245 |
554及以上 | 251 |
553及以上 | 257 |
552及以上 | 262 |
551及以上 | 266 |
550及以上 | 270 |
549及以上 | 271 |
548及以上 | 276 |
547及以上 | 277 |
546及以上 | 280 |
545及以上 | 283 |
544及以上 | 286 |
543及以上 | 288 |
542及以上 | 294 |
541及以上 | 297 |
540及以上 | 299 |
539及以上 | 303 |
538及以上 | 307 |
537及以上 | 310 |
536及以上 | 313 |
535及以上 | 316 |
534及以上 | 319 |
533及以上 | 322 |
532及以上 | 324 |
531及以上 | 329 |
529及以上 | 331 |
528及以上 | 337 |
527及以上 | 339 |
526及以上 | 342 |
525及以上 | 346 |
524及以上 | 350 |
523及以上 | 352 |
522及以上 | 357 |
521及以上 | 358 |
520及以上 | 361 |
519及以上 | 362 |
518及以上 | 363 |
517及以上 | 365 |
516及以上 | 370 |
514及以上 | 376 |
513及以上 | 379 |
512及以上 | 383 |
511及以上 | 385 |
510及以上 | 391 |
509及以上 | 393 |
508及以上 | 399 |
507及以上 | 401 |
506及以上 | 402 |
505及以上 | 406 |
504及以上 | 410 |
503及以上 | 414 |
502及以上 | 415 |
501及以上 | 419 |
500及以上 | 423 |
499及以上 | 429 |
498及以上 | 435 |
497及以上 | 439 |
496及以上 | 446 |
495及以上 | 451 |
494及以上 | 452 |
493及以上 | 454 |
492及以上 | 455 |
491及以上 | 460 |
490及以上 | 463 |
489及以上 | 467 |
488及以上 | 472 |
487及以上 | 475 |
486及以上 | 477 |
485及以上 | 482 |
484及以上 | 485 |
483及以上 | 488 |
482及以上 | 494 |
481及以上 | 499 |
480及以上 | 506 |
479及以上 | 509 |
478及以上 | 517 |
477及以上 | 522 |
476及以上 | 528 |
475及以上 | 530 |
474及以上 | 539 |
473及以上 | 543 |
472及以上 | 548 |
471及以上 | 551 |
470及以上 | 561 |
469及以上 | 565 |
468及以上 | 569 |
467及以上 | 573 |
466及以上 | 577 |
465及以上 | 583 |
464及以上 | 585 |
463及以上 | 589 |
462及以上 | 592 |
461及以上 | 593 |
460及以上 | 595 |
459及以上 | 600 |
458及以上 | 602 |
457及以上 | 605 |
456及以上 | 607 |
455及以上 | 609 |
454及以上 | 610 |
453及以上 | 614 |
452及以上 | 615 |
451及以上 | 618 |
450及以上 | 626 |
449及以上 | 629 |
448及以上 | 631 |
447及以上 | 633 |
446及以上 | 635 |
445及以上 | 644 |
444及以上 | 648 |
442及以上 | 651 |
441及以上 | 656 |
440及以上 | 660 |
439及以上 | 661 |
437及以上 | 667 |
436及以上 | 672 |
435及以上 | 679 |
434及以上 | 683 |
433及以上 | 688 |
432及以上 | 691 |
431及以上 | 697 |
430及以上 | 698 |
429及以上 | 701 |
428及以上 | 703 |
427及以上 | 707 |
426及以上 | 708 |
425及以上 | 714 |
424及以上 | 719 |
423及以上 | 720 |
422及以上 | 724 |
421及以上 | 728 |
420及以上 | 730 |
419及以上 | 733 |
418及以上 | 741 |
417及以上 | 748 |
416及以上 | 749 |
415及以上 | 752 |
414及以上 | 754 |
413及以上 | 756 |
412及以上 | 758 |
411及以上 | 762 |
410及以上 | 764 |
409及以上 | 766 |
408及以上 | 775 |
407及以上 | 781 |
406及以上 | 786 |
405及以上 | 792 |
404及以上 | 794 |
403及以上 | 797 |
402及以上 | 802 |
401及以上 | 808 |
400及以上 | 810 |
399及以上 | 812 |
398及以上 | 817 |
396及以上 | 821 |
395及以上 | 826 |
394及以上 | 831 |
393及以上 | 832 |
392及以上 | 838 |
391及以上 | 842 |
390及以上 | 845 |
389及以上 | 848 |
388及以上 | 851 |
387及以上 | 857 |
386及以上 | 859 |
384及以上 | 862 |
383及以上 | 865 |
382及以上 | 867 |
381及以上 | 868 |
380及以上 | 873 |
379及以上 | 877 |
378及以上 | 881 |
377及以上 | 887 |
376及以上 | 889 |
375及以上 | 893 |
374及以上 | 895 |
373及以上 | 897 |
372及以上 | 902 |
371及以上 | 903 |
370及以上 | 906 |
369及以上 | 910 |
368及以上 | 913 |
367及以上 | 916 |
366及以上 | 919 |
365及以上 | 921 |
364及以上 | 924 |
363及以上 | 929 |
362及以上 | 934 |
361及以上 | 941 |
360及以上 | 944 |
359及以上 | 949 |
358及以上 | 953 |
357及以上 | 957 |
356及以上 | 964 |
355及以上 | 966 |
354及以上 | 967 |
352及以上 | 974 |
351及以上 | 979 |
350及以上 | 983 |
349及以上 | 984 |
348及以上 | 991 |
347及以上 | 993 |
346及以上 | 999 |
345及以上 | 1004 |
344及以上 | 1005 |
343及以上 | 1008 |
342及以上 | 1010 |
341及以上 | 1013 |
340及以上 | 1018 |
338及以上 | 1020 |
337及以上 | 1022 |
336及以上 | 1024 |
335及以上 | 1025 |
334及以上 | 1027 |
333及以上 | 1029 |
332及以上 | 1031 |
331及以上 | 1039 |
329及以上 | 1043 |
328及以上 | 1047 |
327及以上 | 1049 |
325及以上 | 1053 |
324及以上 | 1057 |
323及以上 | 1060 |
322及以上 | 1062 |
321及以上 | 1070 |
320及以上 | 1071 |
319及以上 | 1074 |
318及以上 | 1075 |
317及以上 | 1079 |
316及以上 | 1082 |
315及以上 | 1083 |
314及以上 | 1086 |
313及以上 | 1089 |
312及以上 | 1090 |
311及以上 | 1093 |
310及以上 | 1095 |
309及以上 | 1102 |
308及以上 | 1103 |
307及以上 | 1104 |
306及以上 | 1106 |
305及以上 | 1109 |
304及以上 | 1110 |
303及以上 | 1115 |
302及以上 | 1116 |
301及以上 | 1120 |
300及以上 | 1122 |
299及以上 | 1124 |
298及以上 | 1132 |
297及以上 | 1135 |
296及以上 | 1139 |
295及以上 | 1141 |
294及以上 | 1143 |
293及以上 | 1145 |
292及以上 | 1148 |
291及以上 | 1153 |
290及以上 | 1155 |
289及以上 | 1157 |
288及以上 | 1158 |
287及以上 | 1160 |
286及以上 | 1161 |
285及以上 | 1165 |
284及以上 | 1169 |
282及以上 | 1170 |
281及以上 | 1171 |
280及以上 | 1176 |
279及以上 | 1177 |
278及以上 | 1180 |
277及以上 | 1182 |
276及以上 | 1185 |
275及以上 | 1186 |
274及以上 | 1190 |
273及以上 | 1193 |
272及以上 | 1194 |
271及以上 | 1196 |
270及以上 | 1197 |
269及以上 | 1198 |
268及以上 | 1200 |
267及以上 | 1202 |
266及以上 | 1205 |
265及以上 | 1206 |
264及以上 | 1211 |
262及以上 | 1212 |
261及以上 | 1213 |
260及以上 | 1218 |
258及以上 | 1219 |
257及以上 | 1222 |
256及以上 | 1224 |
255及以上 | 1225 |
254及以上 | 1228 |
253及以上 | 1230 |
251及以上 | 1231 |
250及以上 | 1233 |
249及以上 | 1234 |
248及以上 | 1238 |
247及以上 | 1241 |
246及以上 | 1244 |
245及以上 | 1245 |
244及以上 | 1246 |
243及以上 | 1247 |
242及以上 | 1251 |
241及以上 | 1254 |
240及以上 | 1256 |
239及以上 | 1258 |
237及以上 | 1260 |
236及以上 | 1261 |
235及以上 | 1265 |
234及以上 | 1268 |
233及以上 | 1271 |
232及以上 | 1272 |
231及以上 | 1274 |
230及以上 | 1276 |
229及以上 | 1277 |
228及以上 | 1279 |
227及以上 | 1281 |
226及以上 | 1284 |
224及以上 | 1288 |
223及以上 | 1292 |
222及以上 | 1295 |
221及以上 | 1296 |
219及以上 | 1298 |
218及以上 | 1300 |
216及以上 | 1302 |
215及以上 | 1304 |
214及以上 | 1307 |
213及以上 | 1313 |
212及以上 | 1317 |
211及以上 | 1319 |
210及以上 | 1320 |
209及以上 | 1325 |
208及以上 | 1327 |
207及以上 | 1329 |
206及以上 | 1332 |
204及以上 | 1335 |
203及以上 | 1338 |
202及以上 | 1342 |
201及以上 | 1347 |
相關閱讀
官方微信
高考專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌