2018年8月14日國內(nèi)玉米價格匯總
2018-08-14 13:47 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)
東北地區(qū)玉米價格維穩(wěn)
單位:元/噸
地區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | 出庫價 | 與昨日相比 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 1520-1580 | 0 | 1560-1620 | 0 |
佳木斯 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 | |
齊齊哈爾 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
青 岡 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
肇 東 | 1500-1560 | 0 | 1540-1600 | 0 | |
集 賢 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 | |
寶 清 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 | |
友 誼 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 | |
吉 林 | 長 春 | 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 |
農(nóng) 安 | 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 | |
德 惠 | 1540-1600 | 0 | 1580-1640 | 0 | |
大 安 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 | |
松 原 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 | |
鎮(zhèn) 賚 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 | |
公主嶺 | 1560-1620 | 0 | 1600-1660 | 0 | |
榆 樹 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
四 平 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 | |
遼 寧 | 沈 陽 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 |
鐵 嶺 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 通 遼 | 1600-1660 | 0 | 1640-1700 | 0 |
注:以上價格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價,但個別指標超標。
華北黃淮玉米價格維穩(wěn)
單位:元/噸
地 區(qū) | 收購價 | 與昨日相比 | |||
山 東 | 濟 寧 | 1760-1810 | 0 | ||
荷 澤 | 1750-1800 | -10 | |||
濰 坊 | 1760-1810 | -5 | |||
德 州 | 1770-1820 | 0 | |||
棗 莊 | 1770-1820 | 0 | |||
陜西 | 渭 南 | 1800-1860 | 0 | ||
漢 中 | 1800-1860 | 0 | |||
山 西 | 長 治 | 1770-1830 | 0 | ||
臨 汾 | 1770-1830 | 0 | |||
忻 州 | 1750-1810 | 0 | |||
運 城 | 1760-1820 | 0 | |||
河 北 | 石家莊 | 1740-1800 | 0 | ||
邢 臺 | 1740-1800 | 0 | |||
衡 水 | 1740-1800 | 0 | |||
滄 州 | 1730-1790 | 0 | |||
邯鄲 | 1750-1810 | 0 | |||
承 德 | 1740-1800 | 0 | |||
保 定 | 1730-1790 | 0 | |||
河 南 | 安 陽 | 1770-1830 | 0 | ||
鄭 州 | 1790-1850 | 0 | |||
周 口 | 1750-1810 | 0 | |||
商 丘 | 1750-1810 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1730-1790 | 0 |
注:以上價格均為容重二等以上水分14%糧源主流成交價,但個別指標超標。
相關(guān)閱讀