凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.097 | 1.641 | 0.27 | 0.00 | 76.65 |
2014-10-14 | 1.094 | 1.638 | 0.18 | 0.00 | 76.17 |
2014-10-13 | 1.092 | 1.636 | 0.09 | 0.00 | 75.85 |
2014-10-10 | 1.091 | 1.635 | 0.09 | 0.00 | 75.69 |
2014-10-09 | 1.09 | 1.634 | 0.00 | 0.00 | 75.52 |
2014-10-08 | 1.09 | 1.634 | 0.09 | 0.00 | 75.52 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |