今日滬深股市交易提示(9月3日)
2021-09-03 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002978 | 安寧股份 | 10派12.5元 | 2021-9-3 | 2021-9-6 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000822 | 山東; | 10派1.1元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) |
---|---|---|---|---|
688168 | 安博通 | 2021-9-6 | 63.98 | 3436.10萬(wàn) |
002239 | 奧特佳 | 2021-9-6 | 11189.87 | 4.38億 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 2021-9-6 | 963.00 | 3572.73萬(wàn) |
002617 | 露笑科技 | 2021-9-6 | 9300.29 | 11.48億 |
300177 | 中海達(dá) | 2021-9-6 | 6093.19 | 6.58億 |
300409 | 道氏技術(shù) | 2021-9-6 | 9523.81 | 26.21億 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 2021-9-6 | 56.13 | 2993.97萬(wàn) |
300737 | 科順股份 | 2021-9-6 | 269.19 | 4675.83萬(wàn) |
603345 | 安井食品 | 2021-9-6 | 14.90 | 2319.04萬(wàn) |
603630 | 拉芳家化 | 2021-9-6 | 108.50 | 1881.39萬(wàn) |
603666 | 億嘉和 | 2021-9-6 | 41.51 | 2187.72萬(wàn) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 2021-9-6 | 67.48 | 9884.57萬(wàn) |
688390 | 固德威 | 2021-9-6 | 2901.64 | 106.19億 |
300103 | 達(dá)剛控股 | 2021-9-6 | 42.14 | 496.84萬(wàn) |
002824 | 和勝股份 | 2021-9-6 | 136.63 | 4327.01萬(wàn) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2021-9-6 | 59.02 | 2107.16萬(wàn) |
300715 | 凱倫股份 | 2021-9-6 | 25.20 | 627.73萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日股市午評(píng):指數(shù)早盤(pán)下探回升 白酒股強(qiáng)勢(shì)
- 農(nóng)夫山泉上市時(shí)間是什么時(shí)候?農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人
- 覆銅箔板廠價(jià)格上漲 PCB概念股有哪些?
- 寧德時(shí)代概念股一覽 寧德時(shí)代概念股有哪些?
- 液態(tài)金屬概念股有哪些 液態(tài)金屬相關(guān)概念一覽
- 油氣裝備概念股票一覽 油氣裝備概念股有哪些
- 免稅店概念股有哪些 免稅店概念股一覽
- 海目星688559中簽號(hào)查詢 688559中簽號(hào)都有哪
- 新股海昌新材300885詳細(xì)資料一覽
- 華峰鋁業(yè)中簽率是多少 新股華峰鋁業(yè)中簽率查
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌