芯片板塊股票一覽 2020芯片板塊股票有哪些?
2020-08-21 11:30 互聯(lián)網(wǎng)
芯片板塊股票
股票代碼 |
股票名稱 |
002077 | 大港股份 |
300782 | 卓勝微 |
603068 | 博通集成 |
300708 | 聚燦光電 |
300726 | 宏達電子 |
300458 | 全志科技 |
002436 | 興森科技 |
300123 | 亞光科技 |
000997 | 新 大 陸 |
300613 | 富瀚微 |
300327 | 中穎電子 |
300131 | 英唐智控 |
300655 | 晶瑞股份 |
603160 | 匯頂科技 |
300667 | 必創(chuàng)科技 |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 |
603078 | 江化微 |
603005 | 晶方科技 |
300077 | 國民技術(shù) |
300689 | 澄天偉業(yè) |
300671 | 富滿電子 |
300139 | 曉程科技 |
300590 | 移為通信 |
300656 | 民德電子 |
600198 | 大唐電信 |
603501 | 韋爾股份 |
600745 | 聞泰科技 |
300513 | 恒實科技 |
300604 | 長川科技 |
300493 | 潤欣科技 |
300672 | 國科微 |
300474 | 景嘉微 |
300101 | 振芯科技 |
300223 | 北京君正 |
300353 | 東土科技 |
300739 | 明陽電路 |
002180 | 納思達 |
002383 | 合眾思壯 |
300053 | 歐比特 |
002414 | 高德紅外 |
002049 | 紫光國微 |
300333 | 兆日科技 |
002409 | 雅克科技 |
603929 | 亞翔集成 |
600171 | 上海貝嶺 |
002371 | 北方華創(chuàng) |
002079 | 蘇州固锝 |
300706 | 阿石創(chuàng) |
000670 | *ST盈方 |
300236 | 上海新陽 |
600206 | 有研新材 |
300054 | 鼎龍股份 |
300046 | 臺基股份 |
300548 | 博創(chuàng)科技 |
600330 | 天通股份 |
600360 | 華微電子 |
000070 | 特發(fā)信息 |
600460 | 士蘭微 |
002156 | 通富微電 |
300316 | 晶盛機電 |
300666 | 江豐電子 |
300045 | 華力創(chuàng)通 |
300456 | 耐威科技 |
300183 | 東軟載波 |
002405 | 四維圖新 |
600584 | 長電科技 |
600770 | 綜藝股份 |
000063 | 中興通訊 |
000818 | 航錦科技 |
002916 | 深南電路 |
300373 | 揚杰科技 |
603421 | XD鼎信通 |
600879 | 航天電子 |
600410 | 華勝天成 |
300323 | 華燦光電 |
002185 | 華天科技 |
000687 | 華訊方舟 |
002465 | 海格通信 |
600100 | 同方股份 |
300184 | 力源信息 |
603019 | 中科曙光 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 |
600703 | 三安光電 |
000977 | 浪潮信息 |
002023 | 海特高新 |
600667 | 太極實業(yè) |
300177 | 中海達 |
002169 | 智光電氣 |
300623 | 捷捷微電 |
002413 | 雷科防務(wù) |
300661 | 圣邦股份 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌