N冠盛(605088)新股詳細(xì)資料一覽
2020-08-17 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
N冠盛(605088)新股詳細(xì)資料一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605088 | 股票簡稱 | N冠盛 |
申購代碼 | 707088 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.57 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 18.55 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.23 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-08-05 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-08-05 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 36,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 40,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-07 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-07-07 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式(或?qū)脮r(shí)中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式) |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-08-07 (周五) | 上市日期 | 2020-08-17 (周一) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0268 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0120 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-08-07 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 8357.85 | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3422160.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1425.90 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 16038378 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 8404 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 13433579.50 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 3343140.00 | |
中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 9225,4225 | ||
末"五"位數(shù) | 58060,78060,98060,38060,18060,98620 | |||
末"六"位數(shù) | 556298,756298,956298,356298,156298,216500,716500 | |||
末"七"位數(shù) | 8494272,9744272,7244272,5994272,4744272,3494272,2244272,0994272,7663659,0298990 |
承銷商 | 主承銷商 | 國金證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 6.38 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 8.30 | |
股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
首日開盤溢價(jià)(%) | - | 首日收盤漲幅(%) | - | |
首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
開板日期 | - | 總漲幅(%) | - | |
連續(xù)一字板數(shù) | - | 開板日均價(jià) | - | |
每中一簽獲利(元) | - |
經(jīng)營范圍 | 汽車零部件制造、銷售,汽車零部件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),機(jī)械設(shè)備租賃、銷售,倉儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品),自有房屋租賃,從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
主營業(yè)務(wù) | 公司主要從事汽車傳動(dòng)系統(tǒng)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括等速萬向節(jié)、傳動(dòng)軸總成和輪轂單元。公司主要是為國內(nèi)外汽車售后市場提供適配的傳動(dòng)系統(tǒng)零部件產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù),并已具備傳動(dòng)軸總成整體解決方案的綜合服務(wù)能力,以及整車配套能力。 | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)240萬套轎車用傳動(dòng)軸總成建設(shè)項(xiàng)目 | 16190 | |
2 | 年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 9860 | |
3 | 企業(yè)信息化綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 5296 | |
4 | 全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 9885 | |
5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 14954.94 | |
投資金額總計(jì) | 56185.94 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 6094.06 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 90.22% |
相關(guān)閱讀
- N冠盛(605088)新股詳細(xì)資料一覽
- 微軟公司考慮收購TikTok英國業(yè)務(wù)
- 巴菲特不看好美股 二季度大幅減持銀行股
- 臺(tái)風(fēng)消息:預(yù)計(jì)8月下旬有2至3個(gè)臺(tái)風(fēng)生成(附
- 雷軍談小米合伙人 雷軍宣布4位高管升級(jí)為合
- 本周股市行情預(yù)測 券商觀點(diǎn)一覽
- 華為鴻蒙系統(tǒng)手機(jī)很快推出 華為概念股有哪
- 8月國債發(fā)行嗎?2020年國債發(fā)行通知
- 今日股市收盤行情點(diǎn)評(píng):滬指收報(bào)3360.10點(diǎn)
- 貝殼在紐交所上市 貝殼市值422億美元
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日股市收盤行情點(diǎn)評(píng):滬指收報(bào)3360.10點(diǎn),
- 5G概念龍頭股一覽 5G概念龍頭股有哪些?
- 300872天陽科技中簽率與中簽號(hào)查詢 天陽科技
- 華為鯤鵬計(jì)算落地貴州 相關(guān)鯤鵬計(jì)算概念股一
- 蒙泰高新中簽號(hào)公布 蒙泰高新中簽號(hào)結(jié)果查詢
- 養(yǎng)老金領(lǐng)取條件是什么 附養(yǎng)老概念股龍頭一覽
- 養(yǎng)老保險(xiǎn)斷交可以補(bǔ)交嗎?養(yǎng)老概念股龍頭有哪
- 300877金春股份中簽率與中簽號(hào)查詢 金春股份
- 605008長鴻高科中簽率是多少?長鴻高科中簽率
- 300872中簽號(hào)率300872配號(hào) 300872天陽科技中
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌