新型冠狀病毒概念股有哪些 新型冠狀病毒概念股龍頭股票一覽
2020-03-03 09:52 互聯(lián)網(wǎng)
據(jù)廣東省衛(wèi)健委消息,針對新冠肺炎疫情在海外呈現(xiàn)擴散態(tài)勢,廣東正全面加強入境健康管理,對來自或去過離境國家疫情嚴重地區(qū)的人員,入境廣東后一律需接受居家或集中醫(yī)學(xué)觀察14天。
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
達安基因(002030) | 14.71 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山大華特(000915) | 25.80 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萊茵生物(002166) | 9.15 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 14.14 | -0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
智飛生物(300122) | 63.87 | 4.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海王生物(000078) | 5.73 | -4.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
普洛藥業(yè)(000739) | 17.05 | 1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安科生物(300009) | 16.10 | 1.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
復(fù)旦復(fù)華(600624) | 10.44 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯抗醫(yī)藥(600789) | 11.79 | -2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌