中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(3月7日)
2017-03-07 11:09 南方財(cái)富網(wǎng)
3月6日同花順(300033)財(cái)經(jīng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近期中國債券市場將有17只短期融資券發(fā)行,計(jì)劃發(fā)行規(guī)模共計(jì)301.5億元。其中即將在3月7日招標(biāo)發(fā)行的“17中國華能SCP001”計(jì)劃發(fā)行金額30億元,期限為0.4932年,主體評(píng)級(jí)為AAA。具體情況如下:
債券簡稱 | 發(fā)行人全稱 | 債券評(píng)級(jí) | 主體評(píng)級(jí) | 起始日 |
---|---|---|---|---|
17中建材SCP004 | 中國建材股份有限公司 | AAA | 2017-03-07 | |
17中文天地SCP001 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | AAA | 2017-03-07 | |
17京能潔能SCP001 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | AAA | 2017-03-07 | |
17復(fù)星高科SCP001 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | AAA | 2017-03-07 | |
17大全集團(tuán)SCP001 | 大全集團(tuán)有限公司 | AA | 2017-03-07 | |
17大唐集SCP001 | 中國大唐集團(tuán)公司 | AAA | 2017-03-07 | |
17平安租賃SCP002 | 平安國際融資租賃有限公司 | AAA | 2017-03-07 | |
17怡亞通SCP001 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | AA | 2017-03-07 | |
17晉焦煤CP001 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A-1 | AAA | 2017-03-08 |
17晉焦煤CP001 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | AAA | 2017-03-08 | |
17浙能源SCP001 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | AAA | 2017-03-08 | |
17深能源CP001 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | A-1 | AAA | 2017-03-08 |
17深能源CP001 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | AAA | 2017-03-08 | |
17蚌埠投資集團(tuán)SCP001 | 蚌埠投資集團(tuán)有限公司 | AA | 2017-03-07 | |
17超威電源SCP001 | 超威電源有限公司 | AA | 2017-03-07 | |
17魯晨鳴SCP002 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | AA | 2017-03-07 |
相關(guān)閱讀
- 短融券的特點(diǎn)是什么?短融債券的特點(diǎn)有哪些
- 短融券的種類有哪些?短融券屬于什么產(chǎn)品
- 短融券是什么意思?短融券是債券嗎
- 短融券有什么風(fēng)險(xiǎn)?短融券風(fēng)險(xiǎn)如何規(guī)避
- 短融券有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?教您規(guī)避短融券風(fēng)險(xiǎn)
- 中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(4月1日)
- 中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(3月13日)
- 中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(3月7日)
- 中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(2月28日
- 中國債券市場短融券發(fā)行日程一覽(2月27日
官方微信
相關(guān)導(dǎo)讀