太陽能股有哪些?太陽能股實時行情(2020年12月30日)
2020-12-30 13:41 南方財富網(wǎng)
太陽能股有哪些?2020年12月30日太陽能股股價實時行情查詢:
今日太陽能概念股股價查詢(2020年12月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
688598 | 金博股份 | 221.940 | 201.760 | ||||||
600405 | 動力源 | 6.020 | 5.470 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.660 | 38.000 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 15.540 | 14.230 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.080 | 5.630 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 77.600 | 72.370 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 6.160 | 5.660 | ||||||
300554 | 三超新材 | 22.830 | 21.500 | ||||||
603628 | 清源股份 | 10.720 | 10.100 | ||||||
300712 | 永福股份 | 24.780 | 23.030 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 74.210 | 69.550 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 7.800 | 7.370 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 9.640 | 9.190 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 67.110 | 63.220 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 42.240 | 40.030 | ||||||
000591 | 太陽能 | 6.750 | 6.480 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.430 | 7.130 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 39.420 | 37.990 | ||||||
300700 | 岱勒新材 | 19.020 | 18.020 | ||||||
601908 | 京運通 | 9.960 | 9.650 | ||||||
605111 | 新潔能 | 205.430 | 191.280 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.350 | 3.200 | ||||||
000962 | 東方鉭業(yè) | 8.870 | 8.480 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.510 | 5.320 | ||||||
002128 | 露天煤業(yè) | 11.230 | 10.780 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 3.480 | 3.320 | ||||||
600703 | 三安光電 | 27.100 | 25.800 | ||||||
601865 | 福萊特 | 36.540 | 36.800 | ||||||
688516 | 奧特維 | 80.660 | 77.430 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 68.760 | 67.140 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.840 | 4.580 | ||||||
600438 | 通威股份 | 38.280 | 37.400 | ||||||
300391 | 康躍科技 | 11.620 | 11.130 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.500 | 23.800 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 53.740 | 52.780 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 10.110 | 9.950 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 674.930 | 655.990 | ||||||
603938 | 三孚股份 | 21.710 | 21.080 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 90.990 | 90.000 | ||||||
601636 | 旗濱集團 | 12.660 | 12.480 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 10.230 | 9.740 | ||||||
688599 | 天合光能 | 22.740 | 22.200 | ||||||
300080 | 易成新能 | 6.320 | 6.100 | ||||||
603688 | 石英股份 | 23.220 | 22.690 | ||||||
600184 | 光電股份 | 10.850 | 10.520 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.090 | 9.800 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.010 | 9.830 | ||||||
002189 | 中光學 | 20.560 | 20.130 | ||||||
300118 | 東方日升 | 28.600 | 28.490 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.400 | 4.260 | ||||||
300346 | 南大光電 | 40.840 | 39.000 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 67.400 | 65.600 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 138.930 | 137.060 | ||||||
300393 | 中來股份 | 12.980 | 12.770 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 16.500 | 15.610 | ||||||
688560 | 明冠新材 | 28.940 | 28.160 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.540 | 4.430 | ||||||
688390 | 固德威 | 231.300 | 226.000 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 33.440 | 32.810 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.190 | 6.070 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 3.460 | 3.400 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.470 | 10.290 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.440 | 6.320 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 8.250 | 7.890 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.490 | 6.360 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.470 | 5.370 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 141.750 | 140.010 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.780 | 5.760 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 147.760 | 146.590 | ||||||
603105 | 芯能科技 | 9.320 | 9.180 | ||||||
300208 | 青島中程 | 14.050 | 13.820 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.810 | 7.650 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.840 | 2.800 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.190 | 2.150 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.040 | 7.910 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.300 | 11.200 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.890 | 3.870 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 24.450 | 24.090 | ||||||
002428 | 云南鍺業(yè) | 12.290 | 12.060 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 10.770 | 10.650 | ||||||
002506 | 協(xié)鑫集成 | 4.210 | 4.140 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 7.640 | 7.500 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.650 | 7.580 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.550 | 16.330 | ||||||
300569 | 天能重工 | 15.980 | 15.850 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.730 | 10.670 | ||||||
300041 | 回天新材 | 13.950 | 13.780 | ||||||
600509 | 天富能源 | 5.070 | 4.920 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 30.290 | 30.480 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 18.620 | 18.460 | ||||||
600482 | 中國動力 | 17.430 | 17.330 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.700 | 4.550 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.560 | 3.600 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.940 | 6.060 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.790 | 7.750 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 8.040 | 7.960 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.670 | 9.640 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.440 | 4.400 | ||||||
603185 | 上機數(shù)控 | 137.900 | 135.500 | ||||||
000066 | 中國長城 | 17.970 | 17.630 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-30 13:38:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。