今日3月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(3)
2021-03-25 17:06 南方財(cái)富網(wǎng)
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號(hào)銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬(wàn)利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.80% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"第241投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70760(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.70% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70761(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.60% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品G70759(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.60% |
天津銀行 | 半年尊享5期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.60% |
四川銀行 | 金色攀枝花系列"日積月累B款"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(四川省) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.60% |
天津銀行 | 年年吉祥4期-B(天津市;上海市;山東省;河北省;四川省;北京市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.58% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國(guó)) | 人民幣 | 600萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國(guó)) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第13周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第14周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.50% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第15周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.45% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第16周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.40% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第17周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.35% |
江蘇銀行 | 江蘇銀行"聚寶財(cái)富聚溢融B3Y專享第18周"人民幣開放式理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.35% |
富邦華一 | 富邦華一銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款富金利(看漲敲出型)21030207期(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.35% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 今日3月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名
- 長(zhǎng)春發(fā)展發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽03-25 今日吉林農(nóng)信發(fā)展
- 今日成都農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 新發(fā)行"天府理財(cái)
- 蕭山農(nóng)商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 3月25日開售理財(cái)產(chǎn)品怎
- 今日甘肅銀行理財(cái)產(chǎn)品開售一覽 匯福"周周贏3M定
- 今日長(zhǎng)沙銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年3月25日)
- 杭州聯(lián)合銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽(3月25日)
- 2021-03-25中國(guó)銀行新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年3月25日更新
- 中國(guó)銀行外幣理財(cái)產(chǎn)品列表(2021年3月25日在售)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 六安瓜片價(jià)格及圖片 2014六安瓜片多少錢?六
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌