中國書法藝術隸書金銀紀念幣發(fā)行時間2019 購買入口匯總(2)
2019-06-05 17:10 中國金幣網
編碼 | 經銷單位名稱 | 8克金起 | 8克金止 |
150克 銀起 |
150克 銀止 |
30克銀 配套起 |
30克銀 配套止 |
30克 單銀起 |
30克 單銀止 |
北京新文時代金幣文化傳播有限公司 (中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網上商城) |
1 | 2600 | 1 | 1300 | 1 | 2600 | 10001 | 12600 | |
中國金幣深圳經銷中心 | 2601 | 2800 | 1301 | 1400 | 2601 | 2800 | 12601 | 12800 | |
北京開元中國金幣經銷中心 | 2801 | 3000 | 1401 | 1500 | 2801 | 3000 | 12801 | 13000 | |
4640 | 4655 | 2322 | 2329 | 4640 | 4655 | 14621 | 14637 | ||
上海金幣投資有限公司 | 3001 | 3200 | 1501 | 1600 | 3001 | 3200 | 13001 | 13200 | |
中國金幣特許零售商 (點擊經銷商名稱查看聯(lián)系方式) |
|||||||||
2002 | 北京銀協(xié)集幣服務中心 | 3201 | 3228 | 1601 | 1615 | 3201 | 3228 | 13201 | 13227 |
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 3229 | 3251 | 1616 | 1627 | 3229 | 3251 | 13228 | 13249 |
2004 | 北京全大來金銀珠寶有限公司 | 3252 | 3396 | 1628 | 1697 | 3252 | 3396 | 13250 | 13394 |
2005 | 北京方泉齋集幣服務部 | 3397 | 3412 | 1698 | 1705 | 3397 | 3412 | 13395 | 13411 |
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | 3413 | 3440 | 1706 | 1720 | 3413 | 3440 | 13412 | 13438 |
2007 | 金秋商貿(北京)有限公司 | 3441 | 3463 | 1721 | 1732 | 3441 | 3463 | 13439 | 13460 |
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 3464 | 3608 | 1733 | 1802 | 3464 | 3608 | 13461 | 13605 |
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 3609 | 3628 | 1803 | 1812 | 3609 | 3628 | 13606 | 13625 |
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 3629 | 3663 | 1813 | 1829 | 3629 | 3663 | 13626 | 13658 |
2011 | 吉林省集幣有限責任公司 | 3664 | 3698 | 1830 | 1846 | 3664 | 3698 | 13659 | 13691 |
2012 | 沈陽泉銀實業(yè)總公司 | 3699 | 3721 | 1847 | 1858 | 3699 | 3721 | 13692 | 13713 |
2013 | 遼寧遼銀錢幣經銷有限公司 | 3722 | 3741 | 1859 | 1868 | 3722 | 3741 | 13714 | 13733 |
2014 | 內蒙古金幣文化有限公司 | 3742 | 3764 | 1869 | 1880 | 3742 | 3764 | 13734 | 13755 |
2016 | 天津寶華商貿有限公司 | 3765 | 3814 | 1881 | 1905 | 3765 | 3814 | 13756 | 13800 |
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 3815 | 3837 | 1906 | 1917 | 3815 | 3837 | 13801 | 13822 |
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 3838 | 3857 | 1918 | 1927 | 3838 | 3857 | 13823 | 13842 |
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 3858 | 3925 | 1928 | 1962 | 3858 | 3925 | 13843 | 13909 |
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 3926 | 3938 | 1963 | 1969 | 3926 | 3938 | 13910 | 13923 |
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 3939 | 3951 | 1970 | 1976 | 3939 | 3951 | 13924 | 13937 |
2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 3952 | 3971 | 1977 | 1986 | 3952 | 3971 | 13938 | 13957 |
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責任公司 | 3972 | 3984 | 1987 | 1993 | 3972 | 3984 | 13958 | 13971 |
2025 | 山東萬格實業(yè)有限公司 | 3985 | 4007 | 1994 | 2005 | 3985 | 4007 | 13972 | 13993 |
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 4008 | 4014 | 2006 | 2008 | 4008 | 4014 | 13994 | 14006 |
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 4015 | 4159 | 2009 | 2078 | 4015 | 4159 | 14007 | 14151 |
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 4160 | 4172 | 2079 | 2085 | 4160 | 4172 | 14152 | 14165 |
2029 | 揚州金店有限公司 | 4173 | 4207 | 2086 | 2102 | 4173 | 4207 | 14166 | 14198 |
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責任公司 | 4208 | 4227 | 2103 | 2112 | 4208 | 4227 | 14199 | 14218 |
2032 | 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責任公司 | 4228 | 4243 | 2113 | 2120 | 4228 | 4243 | 14219 | 14235 |
2033 | 常州金店有限公司 | 4244 | 4278 | 2121 | 2137 | 4244 | 4278 | 14236 | 14268 |
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責任公司 | 4279 | 4298 | 2138 | 2147 | 4279 | 4298 | 14269 | 14288 |
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 4299 | 4326 | 2148 | 2162 | 4299 | 4326 | 14289 | 14315 |
2037 | 南京寶祥金店 | 4327 | 4346 | 2163 | 2172 | 4327 | 4346 | 14316 | 14335 |
2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 4347 | 4381 | 2173 | 2189 | 4347 | 4381 | 14336 | 14368 |
2040 | 濟寧華鑫發(fā)展有限公司 | 4382 | 4404 | 2190 | 2201 | 4382 | 4404 | 14369 | 14390 |
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 4405 | 4424 | 2202 | 2211 | 4405 | 4424 | 14391 | 14410 |
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 4425 | 4474 | 2212 | 2236 | 4425 | 4474 | 14411 | 14455 |
2043 | 河南中錢商貿有限公司 | 4475 | 4542 | 2237 | 2271 | 4475 | 4542 | 14456 | 14522 |
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 4543 | 4558 | 2272 | 2279 | 4543 | 4558 | 14523 | 14539 |
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 4559 | 4626 | 2280 | 2314 | 4559 | 4626 | 14540 | 14606 |
2046 | 萬國錢幣投資有限公司 | 4627 | 4639 | 2315 | 2321 | 4627 | 4639 | 14607 | 14620 |
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 4656 | 4690 | 2330 | 2346 | 4656 | 4690 | 14638 | 14670 |
2050 | 北京金泰三富商貿有限公司 | 4691 | 4706 | 2347 | 2354 | 4691 | 4706 | 14671 | 14687 |
2052 | 天津寶泉投資有限公司 | 4707 | 4729 | 2355 | 2366 | 4707 | 4729 | 14688 | 14709 |
2053 | 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 | 4730 | 4752 | 2367 | 2378 | 4730 | 4752 | 14710 | 14731 |
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經銷有限公司 | 4753 | 4765 | 2379 | 2385 | 4753 | 4765 | 14732 | 14745 |
2055 | 江蘇萬順通寶文化有限公司 | 4766 | 4778 | 2386 | 2392 | 4766 | 4778 | 14746 | 14759 |
2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 4779 | 4794 | 2393 | 2400 | 4779 | 4794 | 14760 | 14776 |
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 4795 | 4862 | 2401 | 2435 | 4795 | 4862 | 14777 | 14843 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 4863 | 4875 | 2436 | 2442 | 4863 | 4875 | 14844 | 14857 |
2059 | 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 | 4876 | 4888 | 2443 | 2449 | 4876 | 4888 | 14858 | 14871 |
2060 | 永銀文化發(fā)展集團有限公司 | 4889 | 5033 | 2450 | 2519 | 4889 | 5033 | 14872 | 15016 |
2061 | 經易金業(yè)有限責任公司 | 5034 | 5040 | 2520 | 2521 | 5034 | 5040 | 15017 | 15024 |
2062 | 北京黃金交易中心有限公司 | 5041 | 5047 | 2522 | 2524 | 5041 | 5047 | 15025 | 15032 |
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 5048 | 5067 | 2525 | 2534 | 5048 | 5067 | 15033 | 15052 |
2064 | 北京漢今國際文化股份有限公司 | 5068 | 5074 | 2535 | 2537 | 5068 | 5074 | 15053 | 15060 |
2065 | 中金匯達(北京)投資有限公司 | 5075 | 5087 | 2538 | 2544 | 5075 | 5087 | 15061 | 15074 |
3003 | 上海申泉工貿有限公司 | 5088 | 5232 | 2545 | 2614 | 5088 | 5232 | 15075 | 15219 |
3004 | 上海金國咨詢服務有限公司 | 5233 | 5252 | 2615 | 2624 | 5233 | 5252 | 15220 | 15239 |
3005 | 上海銀泰文化藝術品有限公司 | 5253 | 5287 | 2625 | 2641 | 5253 | 5287 | 15240 | 15272 |
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 5288 | 5315 | 2642 | 2656 | 5288 | 5315 | 15273 | 15299 |
3007 | 武漢銀宏金飾錢幣有限責任公司 | 5316 | 5331 | 2657 | 2664 | 5316 | 5331 | 15300 | 15316 |
3008 | 貴州泉友商貿有限公司 | 5332 | 5359 | 2665 | 2679 | 5332 | 5359 | 15317 | 15343 |
3009 | 云南銀泉工貿有限公司 | 5360 | 5379 | 2680 | 2689 | 5360 | 5379 | 15344 | 15363 |
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 5380 | 5395 | 2690 | 2697 | 5380 | 5395 | 15364 | 15380 |
3012 | 湖南湘中匯金幣經銷有限公司 | 5396 | 5411 | 2698 | 2705 | 5396 | 5411 | 15381 | 15397 |
3013 | 湖南藏金閣貿易有限公司 | 5412 | 5431 | 2706 | 2715 | 5412 | 5431 | 15398 | 15417 |
3014 | 江西贛銀科貿有限公司 | 5432 | 5438 | 2716 | 2718 | 5432 | 5438 | 15418 | 15425 |
3015 | 浙江省金銀飾品經銷公司 | 5439 | 5466 | 2719 | 2733 | 5439 | 5466 | 15426 | 15452 |
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 5467 | 5479 | 2734 | 2740 | 5467 | 5479 | 15453 | 15466 |
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責任公司 | 5480 | 5492 | 2741 | 2747 | 5480 | 5492 | 15467 | 15480 |
3019 | 桂林市正陽黃金首飾有限責任公司 | 5493 | 5508 | 2748 | 2755 | 5493 | 5508 | 15481 | 15497 |
3020 | 福州興閩鑫實業(yè)有限公司 | 5509 | 5524 | 2756 | 2763 | 5509 | 5524 | 15498 | 15514 |
3021 | 福建華僑服務有限公司 | 5525 | 5537 | 2764 | 2770 | 5525 | 5537 | 15515 | 15528 |
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 5538 | 5553 | 2771 | 2778 | 5538 | 5553 | 15529 | 15545 |
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術品有限公司 | 5554 | 5581 | 2779 | 2793 | 5554 | 5581 | 15546 | 15572 |
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | 5582 | 5594 | 2794 | 2800 | 5582 | 5594 | 15573 | 15586 |
3028 | ?谌诮鹞幕l(fā)展有限公司 | 5595 | 5601 | 2801 | 2803 | 5595 | 5601 | 15587 | 15594 |
3029 | 海南國金文化發(fā)展有限公司 | 5602 | 5636 | 2804 | 2820 | 5602 | 5636 | 15595 | 15627 |
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 5637 | 5643 | 2821 | 2823 | 5637 | 5643 | 15628 | 15635 |
3031 | 成都金豐盈錢幣有限公司 | 5644 | 5650 | 2824 | 2826 | 5644 | 5650 | 15636 | 15648 |
3032 | 重慶錢幣有限公司 | 5651 | 5666 | 2827 | 2834 | 5651 | 5666 | 15649 | 15665 |
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責任公司 | 5667 | 5694 | 2835 | 2849 | 5667 | 5694 | 15666 | 15692 |
3034 | 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿易有限公司(廣天藏品) | 5695 | 5729 | 2850 | 2866 | 5695 | 5729 | 15693 | 15725 |
3035 | 江西省鑫江投資有限公司 | 5730 | 5757 | 2867 | 2881 | 5730 | 5757 | 15726 | 15752 |
3036 | 裕隆控股集團有限公司 | 5758 | 5807 | 2882 | 2906 | 5758 | 5807 | 15753 | 15797 |
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 5808 | 5830 | 2907 | 2918 | 5808 | 5830 | 15798 | 15819 |
3038 | 江西昭勝文化發(fā)展有限公司 | 5831 | 5846 | 2919 | 2926 | 5831 | 5846 | 15820 | 15836 |
3039 | 福建東泉文化產業(yè)股份有限公司 | 5847 | 5874 | 2927 | 2941 | 5847 | 5874 | 15837 | 15863 |
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 5875 | 5894 | 2942 | 2951 | 5875 | 5894 | 15864 | 15883 |
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 5895 | 5929 | 2952 | 2968 | 5895 | 5929 | 15884 | 15916 |
3043 | 珠海鵬儲投資有限公司 | 5930 | 5936 | 2969 | 2971 | 5930 | 5936 | 15917 | 15929 |
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 5937 | 5952 | 2972 | 2979 | 5937 | 5952 | 15930 | 15946 |
3048 | 國鼎黃金有限公司 | 5953 | 5959 | 2980 | 2982 | 5953 | 5959 | 15947 | 15959 |
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 5960 | 6009 | 2983 | 3007 | 5960 | 6009 | 15960 | 16004 |
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 6010 | 6077 | 3008 | 3042 | 6010 | 6077 | 16005 | 16071 |
3051 | 廣西昊天企業(yè)管理責任有限公司 | 6078 | 6084 | 3043 | 3045 | 6078 | 6084 | 16072 | 16084 |
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 6085 | 6104 | 3046 | 3055 | 6085 | 6104 | 16085 | 16104 |
3053 | 廣州永正紀念幣有限公司 | 6105 | 6154 | 3056 | 3080 | 6105 | 6154 | 16105 | 16149 |
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 6155 | 6174 | 3081 | 3090 | 6155 | 6174 | 16150 | 16169 |
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 6175 | 6187 | 3091 | 3097 | 6175 | 6187 | 16170 | 16183 |
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 6188 | 6193 | 3098 | 3098 | 6188 | 6193 | 16184 | 16192 |
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 6194 | 6200 | 3099 | 3100 | 6194 | 6200 | 16193 | 16200 |
銀行渠道 | 6201 | 9200 | 3101 | 4600 | 6201 | 9200 | 16201 | 19200 | |
中國長城硬幣投資有限公司 | 9201 | 10000 | 4601 | 5000 | 9201 | 10000 | 19201 | 20000 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌