12月浦發(fā)銀行存款利率多少?2020浦發(fā)銀行人民幣存款利率
2020-12-08 23:30 南方財(cái)富網(wǎng)
浦發(fā)銀行存款利率2020 12月人民幣定期利率多少?
人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三個(gè)月 | 1.40 | ||
六個(gè)月 | 1.65 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
協(xié)定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 2.00 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三個(gè)月 | 1.50 | ||
六個(gè)月 | 1.75 | ||
單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | ||
六個(gè)月 | 1.30 |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
- 10月哪家銀行存款利率高?2020年銀行存款方式
- 2020年存款準(zhǔn)備金率是多少?附歷次調(diào)整存款準(zhǔn)
- 50萬以內(nèi)本息保障是什么意思?銀行存款50萬以
- 房貸利率有大變化!央行將存量浮動(dòng)利率貸款定
- 郵政銀行年息為5.1的產(chǎn)品值得購買嗎?郵政儲(chǔ)
- 2019年12月建設(shè)銀行人民幣貸款市場報(bào)價(jià)利率(L
- 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做?有哪些做法?
- 浦發(fā)銀行存款利率表2019 8月北上廣深浦發(fā)銀行
- 工商銀行哪種存款利率高?5月20日工商銀行存
- 5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌