今日大益普洱茶價(jià)格行情表一覽(2018年2月27日 更新)(2)
2018-02-27 16:46 南方財(cái)富網(wǎng)整理
36 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1301 金針白蓮 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥276000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
39 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
41 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | ¥1340.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥245000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2003年 301批 金大益 (散片) | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||||
44 | 88青餅 | 2000年以前 | 生茶 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
45 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬 | 2014年 | 401 | 生茶 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
46 | 勐海茶廠 2003年 南糯野生茶 珍藏版(散片) | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||||
47 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥45500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2016年 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | ¥1650.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 806/810 7572 | 2008年 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 1701 鳳凰格格 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 801 7572 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 601 經(jīng)典66普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥48500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 170個(gè)/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
55 | 302 甲級(jí)紅大益普餅 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400g/片 84片/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2003年 粉紅孔雀2號(hào)熟餅357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥146000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
59 | 501 勐?兹革灢 | 2005年 | 501 | 生茶 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
60 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 701 老茶頭餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 101 8592 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥3150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 003 8592 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357g/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2003年 班章生態(tài)孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 5個(gè)/袋 32袋/件 | ¥1080000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
67 | 2000年 無R紅大益7542 YSE版 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
68 | 1601 8592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2016年 1601 蘭韻 (散片) | ¥600.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||||
70 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
相關(guān)閱讀
- 今日大益普洱茶價(jià)格行情表一覽(2018年2月27日 更
- 銀行大額存款利率哪家高?2018年中信銀行存款利率
- 2018年交通銀行存款利率表一覽_2月27日招行人民幣
- 2018年最新招商銀行存款利率表一覽 2月27日招行人
- 2018年最新中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行人民幣存款利率表
- 2月27日建設(shè)銀行人民幣3年定期利率多少?2018建設(shè)
- 2月27日中國(guó)銀行人民幣活期利率是多少?2018年中國(guó)
- 今日銀行人民幣存款利率是多少?2018年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀
- 中國(guó)工商銀行人民幣活期利率是多少?2018工商銀行
- 2月26日光大銀行人民幣存款利息多少 2018年光大銀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時(shí)排行