建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今天(2020.8.)
2020-08-25 11:10 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) |
折算價(jià)/ 中間價(jià) |
發(fā)布時(shí)間 | 走勢(shì)圖 | 提醒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||||
港幣 - HKD | 0.89 | 0.8838 | 0.8936 | 0.8936 | 0.8918 | 08月25日 10:57 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 - MOP | 0.8641 | 0.8346 | 0.8675 | 0.897 | 0.8658 | 08月25日 10:57 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 - USD | 6.8975 | 6.8491 | 6.9258 | 6.9258 | 6.9113 | 08月25日 10:57 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 - EUR | 8.1338 | 7.8988 | 8.1885 | 8.1885 | 8.1599 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 - SGD | 5.0295 | 4.8857 | 5.0674 | 5.0674 | 5.0472 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 - JPY | 0.065026 | 0.063166 | 0.065522 | 0.065522 | 0.065254 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 - THB | 0.218809 | 0.212049 | 0.220566 | 0.227889 | 0.219684 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 - KRW | 0.005805 | 0.005642 | 0.006014 | 0.006014 | 0.005828 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 - GBP | 9.0238 | 8.7657 | 9.0917 | 9.0917 | 9.0555 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 - CAD | 5.2074 | 5.0585 | 5.2466 | 5.2466 | 5.2257 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 - AUD | 4.9411 | 4.7998 | 4.9783 | 4.9783 | 4.9585 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 - CHF | 7.5592 | 7.343 | 7.616 | 7.616 | 7.5857 | 08月25日 10:57 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7844 | 0.762 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7872 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0926 | 1.0613 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0964 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 - NOK | 0.767 | 0.7451 | 0.7728 | 0.7728 | 0.7697 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 - NZD | 4.4977 | 4.3691 | 4.5316 | 4.5586 | 4.5135 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.640797 | 1.599616 | 1.67392 | 1.71907 | 1.657193 | 08月25日 10:57 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4063 | 0.3952 | 0.4103 | 0.4214 | 0.4083 | 08月25日 10:58 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表今天(2020.8.)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.24查詢
- 建設(shè)銀行開(kāi)戶行查詢2種方法
- 建設(shè)銀行短信服務(wù)費(fèi)怎么取消?幾種取消方式介紹
- 建行快貸的錢(qián)怎么轉(zhuǎn)出來(lái)?具體轉(zhuǎn)出方式介紹
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.21查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.20查詢
- 建行快貸額度突然沒(méi)有了怎么回事?還會(huì)再出來(lái)嗎
- 建行房貸利率不轉(zhuǎn)換的后果 會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換lpr嗎
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.19查詢
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌