農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.2.6查詢
2020-02-06 11:13 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.897 | 0.8898 | 0.9006 | 0.9006 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8722 | 0.8408 | 0.8722 | 0.8722 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9645 | 6.9087 | 6.9925 | 6.9925 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6474 | 7.398 | 7.7011 | 7.7011 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0152 | 4.8516 | 5.0504 | 5.0504 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06329 | 0.06133 | 0.06374 | 0.06374 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2238 | 0.2166 | 0.2256 | 0.2256 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.00611 | 0.00611 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0288 | 8.7344 | 9.0923 | 9.0923 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2313 | 5.0633 | 5.2734 | 5.2734 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6906 | 4.5399 | 4.7283 | 4.7283 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1376 | 6.9083 | 7.1949 | 7.1949 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.725 | 0.7017 | 0.7308 | 0.7308 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0228 | 0.99 | 1.0311 | 1.0311 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.755 | 0.7307 | 0.761 | 0.761 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7198 | 0.6946 | 0.7198 | 0.7198 | 02-06 10:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
南財查詢窩 輕松看漲跌