今天外匯牌價(jià)是多少?2022年6月20日實(shí)時(shí)匯率查詢一覽表(2)
2022-06-20 11:04 大耳朵財(cái)訊
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.52 | 188.57 | ||
澳大利亞元 | 463.01 | 448.62 | 466.41 | 468.48 |
巴西里亞爾 | 124.45 | 141.31 | ||
加拿大元 | 512.01 | 495.84 | 515.78 | 518.06 |
瑞士法郎 | 688.69 | 667.44 | 693.53 | 696.5 |
丹麥克朗 | 94.12 | 91.22 | 94.88 | 95.33 |
歐元 | 700.6 | 678.84 | 705.77 | 708.04 |
英鎊 | 814.54 | 789.23 | 820.54 | 824.17 |
港幣 | 84.94 | 84.27 | 85.28 | 85.28 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度盧比 | 8.0566 | 9.0852 | ||
日元 | 4.9407 | 4.7872 | 4.9771 | 4.9848 |
韓國元 | 0.5154 | 0.4973 | 0.5196 | 0.5386 |
澳門元 | 82.56 | 79.8 | 82.89 | 85.65 |
林吉特 | 151.4 | 152.77 | ||
挪威克朗 | 66.71 | 64.65 | 67.25 | 67.57 |
新西蘭元 | 421.29 | 408.29 | 424.25 | 430.08 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 |
沙特里亞爾 | 173.11 | 183.01 | ||
瑞典克朗 | 65.6 | 63.57 | 66.12 | 66.44 |
新加坡元 | 480.03 | 465.22 | 483.41 | 485.81 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 38.4 | 36.51 | 38.7 | 44.44 |
新臺(tái)幣 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 666.84 | 661.42 | 669.67 | 669.67 |
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
南非蘭特 | 41.55 | 38.36 | 41.83 | 45.1 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.53 | 188.58 | ||
澳大利亞元 | 462.91 | 448.52 | 466.31 | 468.38 |
巴西里亞爾 | 124.46 | 141.32 | ||
加拿大元 | 511.93 | 495.76 | 515.7 | 517.98 |
瑞士法郎 | 688.6 | 667.35 | 693.44 | 696.41 |
丹麥克朗 | 94.11 | 91.21 | 94.87 | 95.32 |
歐元 | 700.52 | 678.76 | 705.69 | 707.96 |
英鎊 | 814.6 | 789.29 | 820.6 | 824.23 |
港幣 | 84.94 | 84.27 | 85.28 | 85.28 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度盧比 | 8.0572 | 9.0858 | ||
日元 | 4.9436 | 4.79 | 4.98 | 4.9877 |
韓國元 | 0.5153 | 0.4972 | 0.5195 | 0.5385 |
澳門元 | 82.56 | 79.8 | 82.89 | 85.65 |
林吉特 | 151.41 | 152.78 | ||
挪威克朗 | 66.76 | 64.7 | 67.3 | 67.62 |
新西蘭元 | 421.26 | 408.26 | 424.22 | 430.05 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 |
盧布 | 11.29 | 10.77 | 11.75 | 12.27 |
沙特里亞爾 | 173.12 | 183.02 | ||
瑞典克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 |
新加坡元 | 480.07 | 465.26 | 483.45 | 485.85 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 38.4 | 36.51 | 38.7 | 44.44 |
新臺(tái)幣 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 666.89 | 661.47 | 669.72 | 669.72 |
相關(guān)閱讀
- 今日外匯牌價(jià)是多少?2022年6月10日實(shí)時(shí)匯率查詢
- 今日外匯牌價(jià)是多少?2022年6月8日實(shí)時(shí)匯率查詢一
- 2022年6月2日外匯牌價(jià)今日查詢:銀行實(shí)時(shí)匯率一覽
- 今日外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月17日銀行實(shí)時(shí)匯率
- 今天外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月13日銀行實(shí)時(shí)匯率
- 今日外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月11日銀行實(shí)時(shí)匯率
- 今日外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月11日銀行實(shí)時(shí)匯率
- 今日外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月10日銀行實(shí)時(shí)匯率
- 今天外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月7日銀行實(shí)時(shí)匯率一
- 今天外匯牌價(jià)新查詢:2022年5月6日美元實(shí)時(shí)匯率一
官方微信
外匯牌價(jià)專區(qū)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看:2021年9月18
- 2016年11月財(cái)經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價(jià)查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價(jià)價(jià)格是多少?2015年1
- 中國銀行最新外匯牌價(jià)是多少?1月8日最新中國
- 29日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價(jià)是多少?
- 2014年12月27日中國銀行外匯牌價(jià)是多少?今日
- 中國銀行外匯牌價(jià)最新價(jià)格是多少?26日最新中
- 中行外匯牌價(jià)今天的價(jià)格是多少?2014年12月25
- 今日最新中國銀行匯率和中行外匯牌價(jià)是多少?
48小時(shí)排行
- 歐洲夏令時(shí)開始時(shí)間2021是幾號(hào)?市場(chǎng)交易什么
- 2016年11月財(cái)經(jīng)日歷|美國大選等事件數(shù)據(jù)公布
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價(jià)查詢(20
- 今天中國銀行的外匯牌價(jià)價(jià)格是多少?2015年1
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看:2021年2月1日
- 中國銀行今日匯率表:2020年9月30日中行外匯
- 29日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價(jià)是多少?
- 中國銀行今日匯率表:2020年12月1日中行外匯
- 今日中國銀行外匯牌價(jià)是多少?12月5日中國銀
- 2014年12月27日中國銀行外匯牌價(jià)是多少?今日
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌